LV 3 | 短剑 | LV 6 | 波刃剑 | LV 9 | 西洋剑 | LV 12 | 暗杀者 |
LV 16 | 东洋刀 | LV 20 | 拉丁剑 | LV 24 | 偃月刀 | LV 30 | 巨蛇魔剑 |
LV 32 | 背叛者 | LV 36 | 极光刀 | LV 40 | 天行者 | LV 44 | 传说之剑 |
LV 48 | 真红之剑 | LV 52 | 帝王之剑 | LV 56 | 太阳之剑 | LV 59 | 雷神之剑 |
LV 72 | 玄冰剑 | LV 82 | 破坏之剑 | LV 0 | 大天使之剑 | LV 100 | 天雷剑 |
LV 104 | 屠龙刀 | LV 105 | 奔雷剑 | LV 115 | 暴风锯齿 | LV 115 | 烈火巨刃 |
LV 133 | 杀戮之剑 | LV 137 | 虚伪之剑 | LV 139 | 双子之剑 | LV 140 | 断月之光 |
LV 140 | 魔神剑 | LV 147 | 龙骨巨晶剑 | LV 147 | 傲天魔剑 | LV 0 | 疾风之剑 |
LV 0 | 旋风之剑 | LV 0 | 冰晶之剑 | LV 0 | 阿修罗之剑 | LV 0 | 卓越的 血色天使魔法之剑 |
LV 0 | 卓越的 血色天使之剑 | LV 0 | 祝福大天使剑 |
短剑 | 掉落等级 | 3 | 卓越等级 | 28 | 攻速 | 20 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV30 诅咒巫师 [幻术园] LV36 图腾树人 [幻术园] LV30 雪人 [冰风谷] LV36 雪人王 [冰风谷] LV28 独眼巨人 [地下城] LV32 幽灵 [地下城] LV34 骷髅弓箭手 [地下城] LV38 地狱猎犬怪 [地下城] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 3 | 3 | 7 | 25 | ~ | 33 | 37 | 70 | ~ |
1 | 6 | 6 | 10 | 30 | ~ | 36 | 40 | 75 | ~ |
2 | 9 | 9 | 13 | 36 | ~ | 39 | 43 | 81 | ~ |
3 | 12 | 12 | 16 | 41 | ~ | 42 | 46 | 86 | ~ |
4 | 15 | 15 | 19 | 47 | ~ | 45 | 49 | 92 | ~ |
5 | 18 | 18 | 22 | 52 | ~ | 48 | 52 | 97 | ~ |
6 | 21 | 21 | 25 | 57 | ~ | 51 | 55 | 102 | ~ |
7 | 24 | 24 | 28 | 63 | ~ | 54 | 58 | 108 | ~ |
8 | 27 | 27 | 31 | 68 | ~ | 57 | 61 | 113 | ~ |
9 | 30 | 30 | 34 | 74 | ~ | 60 | 64 | 119 | ~ |
10 | ~ | 34 | 38 | 79 | ~ | 64 | 68 | 124 | ~ |
11 | ~ | 39 | 43 | 84 | ~ | 69 | 73 | 129 | ~ |
12 | ~ | 45 | 49 | 90 | ~ | 75 | 79 | 135 | ~ |
13 | ~ | 52 | 56 | 95 | ~ | 82 | 86 | 140 | ~ |
14 | ~ | 60 | 64 | 101 | ~ | 90 | 94 | 146 | ~ |
15 | ~ | 69 | 73 | 106 | ~ | 99 | 103 | 151 | ~ |
波刃剑 | 掉落等级 | 6 | 卓越等级 | 31 | 攻速 | 50 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV36 图腾树人 [幻术园] LV36 雪人王 [冰风谷] LV32 幽灵 [地下城] LV34 骷髅弓箭手 [地下城] LV38 地狱猎犬怪 [地下城] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] LV42 骷髅战士 [地下城] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 6 | 6 | 11 | 27 | 27 | 36 | 41 | 57 | 57 |
1 | 9 | 9 | 14 | 30 | 30 | 39 | 44 | 60 | 60 |
2 | 12 | 12 | 17 | 34 | 34 | 42 | 47 | 64 | 64 |
3 | 15 | 15 | 20 | 38 | 38 | 45 | 50 | 68 | 68 |
4 | 18 | 18 | 23 | 41 | 41 | 48 | 53 | 71 | 71 |
5 | 21 | 21 | 26 | 45 | 45 | 51 | 56 | 75 | 75 |
6 | 24 | 24 | 29 | 48 | 48 | 54 | 59 | 78 | 78 |
7 | 27 | 27 | 32 | 52 | 52 | 57 | 62 | 82 | 82 |
8 | 30 | 30 | 35 | 56 | 56 | 60 | 65 | 86 | 86 |
9 | 33 | 33 | 38 | 59 | 59 | 63 | 68 | 89 | 89 |
10 | ~ | 37 | 42 | 63 | 63 | 67 | 72 | 93 | 93 |
11 | ~ | 42 | 47 | 66 | 66 | 72 | 77 | 96 | 96 |
12 | ~ | 48 | 53 | 70 | 70 | 78 | 83 | 100 | 100 |
13 | ~ | 55 | 60 | 74 | 74 | 85 | 90 | 104 | 104 |
14 | ~ | 63 | 68 | 77 | 77 | 93 | 98 | 107 | 107 |
15 | ~ | 72 | 77 | 81 | 81 | 102 | 107 | 111 | 111 |
西洋剑 | 掉落等级 | 9 | 卓越等级 | 34 | 攻速 | 40 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV36 图腾树人 [幻术园] LV43 灰熊 [幻术园] LV36 雪人王 [冰风谷] LV52 冰后 [冰风谷] LV34 骷髅弓箭手 [地下城] LV38 地狱猎犬怪 [地下城] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] LV42 骷髅战士 [地下城] LV44 死灵巫师 [地下城] LV43 小巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 9 | 9 | 15 | 33 | 30 | 39 | 45 | 71 | 60 |
1 | 12 | 12 | 18 | 38 | 34 | 42 | 48 | 75 | 64 |
2 | 15 | 15 | 21 | 42 | 38 | 45 | 51 | 80 | 68 |
3 | 18 | 18 | 24 | 47 | 41 | 48 | 54 | 84 | 71 |
4 | 21 | 21 | 27 | 51 | 45 | 51 | 57 | 89 | 75 |
5 | 24 | 24 | 30 | 56 | 48 | 54 | 60 | 93 | 78 |
6 | 27 | 27 | 33 | 60 | 52 | 57 | 63 | 98 | 82 |
7 | 30 | 30 | 36 | 65 | 56 | 60 | 66 | 102 | 86 |
8 | 33 | 33 | 39 | 69 | 59 | 63 | 69 | 107 | 89 |
9 | 36 | 36 | 42 | 74 | 63 | 66 | 72 | 111 | 93 |
10 | ~ | 40 | 46 | 78 | 66 | 70 | 76 | 116 | 96 |
11 | ~ | 45 | 51 | 83 | 70 | 75 | 81 | 120 | 100 |
12 | ~ | 51 | 57 | 87 | 74 | 81 | 87 | 125 | 104 |
13 | ~ | 58 | 64 | 92 | 77 | 88 | 94 | 129 | 107 |
14 | ~ | 66 | 72 | 96 | 81 | 96 | 102 | 134 | 111 |
15 | ~ | 75 | 81 | 101 | 84 | 105 | 111 | 138 | 114 |
暗杀者 | 掉落等级 | 12 | 卓越等级 | 37 | 攻速 | 30 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV9 猎犬怪 [勇者大陆] LV43 灰熊 [幻术园] LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV52 冰后 [冰风谷] LV38 地狱猎犬怪 [地下城] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] LV42 骷髅战士 [地下城] LV44 死灵巫师 [地下城] LV46 毒牛怪 [地下城] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV47 鬼魅 [失落之塔] LV43 小巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] LV46 蓝翼海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 12 | 12 | 18 | 41 | 34 | 42 | 48 | 86 | 64 |
1 | 15 | 15 | 21 | 47 | 38 | 45 | 51 | 92 | 68 |
2 | 18 | 18 | 24 | 52 | 41 | 48 | 54 | 97 | 71 |
3 | 21 | 21 | 27 | 57 | 45 | 51 | 57 | 102 | 75 |
4 | 24 | 24 | 30 | 63 | 48 | 54 | 60 | 108 | 78 |
5 | 27 | 27 | 33 | 68 | 52 | 57 | 63 | 113 | 82 |
6 | 30 | 30 | 36 | 74 | 56 | 60 | 66 | 119 | 86 |
7 | 33 | 33 | 39 | 79 | 59 | 63 | 69 | 124 | 89 |
8 | 36 | 36 | 42 | 84 | 63 | 66 | 72 | 129 | 93 |
9 | 39 | 39 | 45 | 90 | 66 | 69 | 75 | 135 | 96 |
10 | ~ | 43 | 49 | 95 | 70 | 73 | 79 | 140 | 100 |
11 | ~ | 48 | 54 | 101 | 74 | 78 | 84 | 146 | 104 |
12 | ~ | 54 | 60 | 106 | 77 | 84 | 90 | 151 | 107 |
13 | ~ | 61 | 67 | 111 | 81 | 91 | 97 | 156 | 111 |
14 | ~ | 69 | 75 | 117 | 84 | 99 | 105 | 162 | 114 |
15 | ~ | 78 | 84 | 122 | 88 | 108 | 114 | 167 | 118 |
东洋刀 | 掉落等级 | 16 | 卓越等级 | 41 | 攻速 | 35 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV43 灰熊 [幻术园] LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV26 暗杀者 [冰风谷] LV52 冰后 [冰风谷] LV42 骷髅战士 [地下城] LV44 死灵巫师 [地下城] LV46 毒牛怪 [地下城] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV47 鬼魅 [失落之塔] LV50 剧毒鬼魅 [失落之塔] LV43 小巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] LV46 蓝翼海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 16 | 16 | 26 | 58 | 39 | 46 | 56 | 118 | 69 |
1 | 19 | 19 | 29 | 65 | 42 | 49 | 59 | 125 | 72 |
2 | 22 | 22 | 32 | 72 | 46 | 52 | 62 | 132 | 76 |
3 | 25 | 25 | 35 | 80 | 50 | 55 | 65 | 140 | 80 |
4 | 28 | 28 | 38 | 87 | 53 | 58 | 68 | 147 | 83 |
5 | 31 | 31 | 41 | 94 | 57 | 61 | 71 | 154 | 87 |
6 | 34 | 34 | 44 | 101 | 60 | 64 | 74 | 161 | 90 |
7 | 37 | 37 | 47 | 108 | 64 | 67 | 77 | 168 | 94 |
8 | 40 | 40 | 50 | 116 | 68 | 70 | 80 | 176 | 98 |
9 | 43 | 43 | 53 | 123 | 71 | 73 | 83 | 183 | 101 |
10 | ~ | 47 | 57 | 130 | 75 | 77 | 87 | 190 | 105 |
11 | ~ | 52 | 62 | 137 | 78 | 82 | 92 | 197 | 108 |
12 | ~ | 58 | 68 | 144 | 82 | 88 | 98 | 204 | 112 |
13 | ~ | 65 | 75 | 152 | 86 | 95 | 105 | 212 | 116 |
14 | ~ | 73 | 83 | 159 | 89 | 103 | 113 | 219 | 119 |
15 | ~ | 82 | 92 | 166 | 93 | 112 | 122 | 226 | 123 |
拉丁剑 | 掉落等级 | 20 | 卓越等级 | 45 | 攻速 | 20 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV19 骷髅兵 [勇者大陆] LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV52 冰后 [冰风谷] LV19 骷髅兵 [地下城] LV44 死灵巫师 [地下城] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV47 鬼魅 [失落之塔] LV50 剧毒鬼魅 [失落之塔] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] LV46 蓝翼海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 20 | 20 | 30 | 86 | ~ | 50 | 60 | 168 | ~ |
1 | 23 | 23 | 33 | 95 | ~ | 53 | 63 | 178 | ~ |
2 | 26 | 26 | 36 | 105 | ~ | 56 | 66 | 188 | ~ |
3 | 29 | 29 | 39 | 115 | ~ | 59 | 69 | 198 | ~ |
4 | 32 | 32 | 42 | 125 | ~ | 62 | 72 | 208 | ~ |
5 | 35 | 35 | 45 | 135 | ~ | 65 | 75 | 218 | ~ |
6 | 38 | 38 | 48 | 145 | ~ | 68 | 78 | 227 | ~ |
7 | 41 | 41 | 51 | 155 | ~ | 71 | 81 | 237 | ~ |
8 | 44 | 44 | 54 | 165 | ~ | 74 | 84 | 247 | ~ |
9 | 47 | 47 | 57 | 175 | ~ | 77 | 87 | 257 | ~ |
10 | ~ | 51 | 61 | 185 | ~ | 81 | 91 | 267 | ~ |
11 | ~ | 56 | 66 | 194 | ~ | 86 | 96 | 277 | ~ |
12 | ~ | 62 | 72 | 204 | ~ | 92 | 102 | 287 | ~ |
13 | ~ | 69 | 79 | 214 | ~ | 99 | 109 | 297 | ~ |
14 | ~ | 77 | 87 | 224 | ~ | 107 | 117 | 307 | ~ |
15 | ~ | 86 | 96 | 234 | ~ | 116 | 126 | 317 | ~ |
偃月刀 | 掉落等级 | 24 | 卓越等级 | 49 | 攻速 | 25 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV52 冰后 [冰风谷] LV38 地狱猎犬怪 [地下城] LV50 剧毒鬼魅 [失落之塔] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV57 牛魔王 [失落之塔] LV60 恶魔 [失落之塔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 24 | 24 | 34 | 106 | ~ | 54 | 64 | 196 | ~ |
1 | 27 | 27 | 37 | 117 | ~ | 57 | 67 | 207 | ~ |
2 | 30 | 30 | 40 | 128 | ~ | 60 | 70 | 218 | ~ |
3 | 33 | 33 | 43 | 138 | ~ | 63 | 73 | 228 | ~ |
4 | 36 | 36 | 46 | 149 | ~ | 66 | 76 | 239 | ~ |
5 | 39 | 39 | 49 | 160 | ~ | 69 | 79 | 250 | ~ |
6 | 42 | 42 | 52 | 171 | ~ | 72 | 82 | 261 | ~ |
7 | 45 | 45 | 55 | 182 | ~ | 75 | 85 | 272 | ~ |
8 | 48 | 48 | 58 | 192 | ~ | 78 | 88 | 282 | ~ |
9 | 51 | 51 | 61 | 203 | ~ | 81 | 91 | 293 | ~ |
10 | ~ | 55 | 65 | 214 | ~ | 85 | 95 | 304 | ~ |
11 | ~ | 60 | 70 | 225 | ~ | 90 | 100 | 315 | ~ |
12 | ~ | 66 | 76 | 236 | ~ | 96 | 106 | 326 | ~ |
13 | ~ | 73 | 83 | 246 | ~ | 103 | 113 | 336 | ~ |
14 | ~ | 81 | 91 | 257 | ~ | 111 | 121 | 347 | ~ |
15 | ~ | 90 | 100 | 268 | ~ | 120 | 130 | 358 | ~ |
巨蛇魔剑 | 掉落等级 | 30 | 卓越等级 | 55 | 攻速 | 20 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV16 亚昆 [仙踪林] LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV57 牛魔王 [失落之塔] LV60 恶魔 [失落之塔] LV62 死神骑士 [失落之塔] LV64 死神戈登 [失落之塔] LV66 大巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 30 | 30 | 40 | 137 | ~ | 60 | 70 | 234 | ~ |
1 | 33 | 33 | 43 | 148 | ~ | 63 | 73 | 246 | ~ |
2 | 36 | 36 | 46 | 160 | ~ | 66 | 76 | 257 | ~ |
3 | 39 | 39 | 49 | 172 | ~ | 69 | 79 | 269 | ~ |
4 | 42 | 42 | 52 | 183 | ~ | 72 | 82 | 281 | ~ |
5 | 45 | 45 | 55 | 195 | ~ | 75 | 85 | 293 | ~ |
6 | 48 | 48 | 58 | 207 | ~ | 78 | 88 | 304 | ~ |
7 | 51 | 51 | 61 | 218 | ~ | 81 | 91 | 316 | ~ |
8 | 54 | 54 | 64 | 230 | ~ | 84 | 94 | 328 | ~ |
9 | 57 | 57 | 67 | 242 | ~ | 87 | 97 | 339 | ~ |
10 | ~ | 61 | 71 | 254 | ~ | 91 | 101 | 351 | ~ |
11 | ~ | 66 | 76 | 265 | ~ | 96 | 106 | 363 | ~ |
12 | ~ | 72 | 82 | 277 | ~ | 102 | 112 | 374 | ~ |
13 | ~ | 79 | 89 | 289 | ~ | 109 | 119 | 386 | ~ |
14 | ~ | 87 | 97 | 300 | ~ | 117 | 127 | 398 | ~ |
15 | ~ | 96 | 106 | 312 | ~ | 126 | 136 | 410 | ~ |
背叛者 | 掉落等级 | 32 | 卓越等级 | 57 | 攻速 | 30 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV57 牛魔王 [失落之塔] LV60 恶魔 [失落之塔] LV62 死神骑士 [失落之塔] LV64 死神戈登 [失落之塔] LV66 大巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV68 银弓海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 32 | 32 | 46 | 118 | ~ | 62 | 76 | 196 | ~ |
1 | 35 | 35 | 49 | 128 | ~ | 65 | 79 | 205 | ~ |
2 | 38 | 38 | 52 | 137 | ~ | 68 | 82 | 214 | ~ |
3 | 41 | 41 | 55 | 146 | ~ | 71 | 85 | 223 | ~ |
4 | 44 | 44 | 58 | 155 | ~ | 74 | 88 | 233 | ~ |
5 | 47 | 47 | 61 | 165 | ~ | 77 | 91 | 242 | ~ |
6 | 50 | 50 | 64 | 174 | ~ | 80 | 94 | 251 | ~ |
7 | 53 | 53 | 67 | 183 | ~ | 83 | 97 | 261 | ~ |
8 | 56 | 56 | 70 | 193 | ~ | 86 | 100 | 270 | ~ |
9 | 59 | 59 | 73 | 202 | ~ | 89 | 103 | 279 | ~ |
10 | ~ | 63 | 77 | 211 | ~ | 93 | 107 | 288 | ~ |
11 | ~ | 68 | 82 | 220 | ~ | 98 | 112 | 298 | ~ |
12 | ~ | 74 | 88 | 230 | ~ | 104 | 118 | 307 | ~ |
13 | ~ | 81 | 95 | 239 | ~ | 111 | 125 | 316 | ~ |
14 | ~ | 89 | 103 | 248 | ~ | 119 | 133 | 325 | ~ |
15 | ~ | 98 | 112 | 257 | ~ | 128 | 142 | 334 | ~ |
极光刀 | 掉落等级 | 36 | 卓越等级 | 61 | 攻速 | 30 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV62 死神骑士 [失落之塔] LV64 死神戈登 [失落之塔] LV66 大巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV68 银弓海怪 [亚特兰蒂斯] LV70 巫师王 [亚特兰蒂斯] LV72 铁脊怪 [死亡沙漠] LV72 丛林树精灵 [幽暗森林] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 36 | 36 | 47 | 106 | 74 | 66 | 77 | 166 | 111 |
1 | 39 | 39 | 50 | 113 | 78 | 69 | 80 | 173 | 116 |
2 | 42 | 42 | 53 | 120 | 83 | 72 | 83 | 180 | 120 |
3 | 45 | 45 | 56 | 128 | 87 | 75 | 86 | 188 | 125 |
4 | 48 | 48 | 59 | 135 | 92 | 78 | 89 | 195 | 129 |
5 | 51 | 51 | 62 | 142 | 96 | 81 | 92 | 202 | 134 |
6 | 54 | 54 | 65 | 149 | 101 | 84 | 95 | 209 | 138 |
7 | 57 | 57 | 68 | 156 | 105 | 87 | 98 | 216 | 143 |
8 | 60 | 60 | 71 | 164 | 110 | 90 | 101 | 224 | 147 |
9 | 63 | 63 | 74 | 171 | 114 | 93 | 104 | 231 | 152 |
10 | ~ | 67 | 78 | 178 | 119 | 97 | 108 | 238 | 156 |
11 | ~ | 72 | 83 | 185 | 123 | 102 | 113 | 245 | 161 |
12 | ~ | 78 | 89 | 192 | 128 | 108 | 119 | 252 | 165 |
13 | ~ | 85 | 96 | 200 | 132 | 115 | 126 | 260 | 170 |
14 | ~ | 93 | 104 | 207 | 137 | 123 | 134 | 267 | 174 |
15 | ~ | 102 | 113 | 214 | 141 | 132 | 143 | 274 | 179 |
天行者 | 掉落等级 | 40 | 卓越等级 | 65 | 攻速 | 25 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV66 大巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV68 银弓海怪 [亚特兰蒂斯] LV70 巫师王 [亚特兰蒂斯] LV72 铁脊怪 [死亡沙漠] LV76 巨齿兽 [死亡沙漠] LV72 丛林树精灵 [幽暗森林] LV74 丛林残暴者 [幽暗森林] LV75 阿卡摩斯 [天空之城] LV75 巨斧战士 [魔炼之地] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 40 | 47 | 61 | 116 | 92 | 81 | 95 | 176 | 137 |
1 | 43 | 50 | 64 | 123 | 97 | 84 | 98 | 183 | 142 |
2 | 46 | 53 | 67 | 130 | 102 | 87 | 101 | 190 | 147 |
3 | 49 | 56 | 70 | 137 | 108 | 90 | 104 | 197 | 153 |
4 | 52 | 59 | 73 | 144 | 113 | 93 | 107 | 204 | 158 |
5 | 55 | 62 | 76 | 152 | 119 | 96 | 110 | 212 | 164 |
6 | 58 | 65 | 79 | 159 | 124 | 99 | 113 | 219 | 169 |
7 | 61 | 68 | 82 | 166 | 129 | 102 | 116 | 226 | 174 |
8 | 64 | 71 | 85 | 173 | 135 | 105 | 119 | 233 | 180 |
9 | 67 | 74 | 88 | 180 | 140 | 108 | 122 | 240 | 185 |
10 | ~ | 78 | 92 | 188 | 146 | 112 | 126 | 248 | 191 |
11 | ~ | 83 | 97 | 195 | 151 | 117 | 131 | 255 | 196 |
12 | ~ | 89 | 103 | 202 | 156 | 123 | 137 | 262 | 201 |
13 | ~ | 96 | 110 | 209 | 162 | 130 | 144 | 269 | 207 |
14 | ~ | 105 | 118 | 216 | 167 | 138 | 152 | 276 | 212 |
15 | ~ | 114 | 127 | 224 | 173 | 147 | 161 | 284 | 218 |
传说之剑 | 掉落等级 | 44 | 卓越等级 | 69 | 攻速 | 20 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV80 裂角狼 [坎特鲁] LV67 魔王巴洛克 [失落之塔] LV70 巫师王 [亚特兰蒂斯] LV72 铁脊怪 [死亡沙漠] LV76 巨齿兽 [死亡沙漠] LV80 铁轮战士 [死亡沙漠] LV72 丛林树精灵 [幽暗森林] LV74 丛林残暴者 [幽暗森林] LV78 丛林暗杀者 [幽暗森林] LV75 阿卡摩斯 [天空之城] LV78 恶灵 [天空之城] LV75 巨斧战士 [魔炼之地] LV78 冷血变异者 [魔炼之地] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 44 | 56 | 72 | 178 | - | 92 | 108 | 268 | - |
1 | 47 | 59 | 75 | 189 | - | 95 | 111 | 279 | - |
2 | 50 | 62 | 78 | 200 | - | 98 | 114 | 290 | - |
3 | 53 | 65 | 81 | 210 | - | 101 | 117 | 300 | - |
4 | 56 | 68 | 84 | 221 | - | 104 | 120 | 311 | - |
5 | 59 | 71 | 87 | 232 | - | 107 | 123 | 322 | - |
6 | 62 | 74 | 90 | 243 | - | 110 | 126 | 333 | - |
7 | 65 | 77 | 93 | 254 | - | 113 | 129 | 344 | - |
8 | 68 | 80 | 96 | 264 | - | 116 | 132 | 354 | - |
9 | 71 | 83 | 99 | 275 | - | 119 | 135 | 365 | - |
10 | ~ | 87 | 103 | 286 | - | 123 | 139 | 376 | - |
11 | ~ | 92 | 108 | 297 | - | 128 | 144 | 387 | - |
12 | ~ | 98 | 114 | 308 | - | 134 | 150 | 398 | - |
13 | ~ | 105 | 121 | 318 | - | 141 | 157 | 408 | - |
14 | ~ | 113 | 129 | 329 | - | 149 | 165 | 419 | - |
15 | ~ | 122 | 138 | 340 | - | 158 | 174 | 430 | - |
真红之剑 | 掉落等级 | 48 | 卓越等级 | 73 | 攻速 | 30 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV80 裂角狼 [坎特鲁] LV82 金甲兽 [坎特鲁] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV67 魔王巴洛克 [失落之塔] LV76 巨齿兽 [死亡沙漠] LV80 铁轮战士 [死亡沙漠] LV82 破坏骑士 [死亡沙漠] LV84 黑炎魔 [死亡沙漠] LV74 丛林残暴者 [幽暗森林] LV78 丛林暗杀者 [幽暗森林] LV84 丛林生命体 [幽暗森林] LV75 阿卡摩斯 [天空之城] LV78 恶灵 [天空之城] LV83 风后 [天空之城] LV75 巨斧战士 [魔炼之地] LV78 冷血变异者 [魔炼之地] LV84 毒巨魔 [魔炼之地] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 48 | 48 | 56 | 120 | 120 | 78 | 86 | 173 | 173 |
1 | 51 | 51 | 59 | 127 | 127 | 81 | 89 | 179 | 179 |
2 | 54 | 54 | 62 | 133 | 133 | 84 | 92 | 185 | 185 |
