LV 6 | 骷髅杖 | LV 18 | 天使杖 | LV 30 | 毒蛇杖 | LV 42 | 闪电杖 |
LV 52 | 戈登之杖 | LV 59 | 传说之杖 | LV 70 | 复活之杖 | LV 0 | 玛雅雷杖 |
LV 90 | 毁灭之杖 | LV 100 | 麒麟之杖 | LV 0 | 大天使之杖 | LV 110 | 幻月雷杖 |
LV 0 | 多彩魔杖 | LV 137 | 魔狱之杖 | LV 138 | 致命魔杖 | LV 140 | 昆顿之杖 |
LV 147 | 死神之杖 | LV 0 | 怨恨之杖 | LV 0 | 轮回之杖 | LV 0 | 卓越的 血色天使魔杖 |
LV 0 | 祝福大天使杖 |
骷髅杖 | 掉落等级 | 6 | 卓越等级 | 31 | 攻速 | 20 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV36 图腾树人 [幻术园] LV43 灰熊 [幻术园] LV36 雪人王 [冰风谷] LV32 幽灵 [地下城] LV34 骷髅弓箭手 [地下城] LV38 地狱猎犬怪 [地下城] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] LV42 骷髅战士 [地下城] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 27 | ~ | 3 | 20 | 21 | 57 | ~ | 18 |
1 | 9 | 9 | 6 | 7 | 30 | ~ | 6 | 23 | 24 | 60 | ~ | 21 |
2 | 12 | 12 | 9 | 10 | 34 | ~ | 10 | 26 | 27 | 64 | ~ | 25 |
3 | 15 | 15 | 12 | 13 | 38 | ~ | 13 | 29 | 30 | 68 | ~ | 28 |
4 | 18 | 18 | 15 | 16 | 41 | ~ | 17 | 32 | 33 | 71 | ~ | 32 |
5 | 21 | 21 | 18 | 19 | 45 | ~ | 20 | 35 | 36 | 75 | ~ | 35 |
6 | ~ | 24 | 21 | 22 | 48 | ~ | 24 | 38 | 39 | 78 | ~ | 39 |
7 | ~ | 27 | 24 | 25 | 52 | ~ | 27 | 41 | 42 | 82 | ~ | 42 |
8 | ~ | 30 | 27 | 28 | 56 | ~ | 31 | 44 | 45 | 86 | ~ | 46 |
9 | ~ | 33 | 30 | 31 | 59 | ~ | 34 | 47 | 48 | 89 | ~ | 49 |
10 | ~ | 37 | 34 | 35 | 63 | ~ | 38 | 51 | 52 | 93 | ~ | 53 |
11 | ~ | 42 | 39 | 40 | 66 | ~ | 43 | 56 | 57 | 96 | ~ | 58 |
12 | ~ | 48 | 45 | 46 | 70 | ~ | 48 | 62 | 63 | 100 | ~ | 63 |
13 | ~ | 55 | 52 | 53 | 74 | ~ | 53 | 69 | 70 | 104 | ~ | 68 |
14 | ~ | 63 | 60 | 61 | 77 | ~ | 59 | 77 | 78 | 107 | ~ | 74 |
15 | ~ | 72 | 69 | 70 | 81 | ~ | 66 | 86 | 87 | 111 | ~ | 81 |
天使杖 | 掉落等级 | 18 | 卓越等级 | 43 | 攻速 | 25 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV52 冰后 [冰风谷] LV44 死灵巫师 [地下城] LV46 毒牛怪 [地下城] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV47 鬼魅 [失落之塔] LV50 剧毒鬼魅 [失落之塔] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV43 小巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] LV46 蓝翼海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | 18 | 20 | 10 | 12 | 47 | ~ | 10 | 28 | 30 | 84 | ~ | 26 |
1 | 21 | 23 | 13 | 15 | 51 | ~ | 13 | 31 | 33 | 89 | ~ | 29 |
2 | 24 | 26 | 16 | 18 | 56 | ~ | 17 | 34 | 36 | 93 | ~ | 33 |
3 | 27 | 29 | 19 | 21 | 60 | ~ | 20 | 37 | 39 | 98 | ~ | 36 |
4 | 30 | 32 | 22 | 24 | 65 | ~ | 24 | 40 | 42 | 102 | ~ | 40 |
5 | 33 | 35 | 25 | 27 | 69 | ~ | 27 | 43 | 45 | 107 | ~ | 43 |
6 | ~ | 38 | 28 | 30 | 74 | ~ | 31 | 46 | 48 | 111 | ~ | 47 |
7 | ~ | 41 | 31 | 33 | 78 | ~ | 34 | 49 | 51 | 116 | ~ | 50 |
8 | ~ | 44 | 34 | 36 | 83 | ~ | 38 | 52 | 54 | 120 | ~ | 54 |
9 | ~ | 47 | 37 | 39 | 87 | ~ | 41 | 55 | 57 | 125 | ~ | 57 |
10 | ~ | 51 | 41 | 43 | 92 | ~ | 45 | 59 | 61 | 129 | ~ | 61 |
11 | ~ | 56 | 46 | 48 | 96 | ~ | 50 | 64 | 66 | 134 | ~ | 66 |
12 | ~ | 62 | 52 | 54 | 101 | ~ | 55 | 70 | 72 | 138 | ~ | 71 |
13 | ~ | 69 | 59 | 61 | 105 | ~ | 60 | 77 | 79 | 143 | ~ | 76 |
14 | ~ | 77 | 67 | 69 | 110 | ~ | 66 | 85 | 87 | 147 | ~ | 82 |
15 | ~ | 86 | 76 | 78 | 114 | ~ | 73 | 94 | 96 | 152 | ~ | 89 |
毒蛇杖 | 掉落等级 | 30 | 卓越等级 | 55 | 攻速 | 25 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV14 黑巫师 [勇者大陆] LV52 冰后 [冰风谷] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] LV57 牛魔王 [失落之塔] LV60 恶魔 [失落之塔] LV62 死神骑士 [失落之塔] LV64 死神戈登 [失落之塔] LV66 大巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | 30 | 34 | 17 | 18 | 65 | ~ | 17 | 36 | 37 | 102 | ~ | 33 |
1 | 33 | 37 | 20 | 21 | 69 | ~ | 20 | 39 | 40 | 107 | ~ | 37 |
2 | 36 | 40 | 23 | 24 | 74 | ~ | 24 | 42 | 43 | 111 | ~ | 40 |
3 | 39 | 43 | 26 | 27 | 78 | ~ | 27 | 45 | 46 | 116 | ~ | 44 |
4 | 42 | 46 | 29 | 30 | 83 | ~ | 31 | 48 | 49 | 120 | ~ | 47 |
5 | 45 | 49 | 32 | 33 | 87 | ~ | 34 | 51 | 52 | 125 | ~ | 51 |
6 | ~ | 52 | 35 | 36 | 92 | ~ | 38 | 54 | 55 | 129 | ~ | 54 |
7 | ~ | 55 | 38 | 39 | 96 | ~ | 41 | 57 | 58 | 134 | ~ | 58 |
8 | ~ | 58 | 41 | 42 | 101 | ~ | 45 | 60 | 61 | 138 | ~ | 61 |
9 | ~ | 61 | 44 | 45 | 105 | ~ | 48 | 63 | 64 | 143 | ~ | 65 |
10 | ~ | 65 | 48 | 49 | 110 | ~ | 52 | 67 | 68 | 147 | ~ | 69 |
11 | ~ | 70 | 53 | 54 | 114 | ~ | 57 | 72 | 73 | 152 | ~ | 73 |
12 | ~ | 76 | 59 | 60 | 119 | ~ | 62 | 78 | 79 | 156 | ~ | 79 |
13 | ~ | 83 | 66 | 67 | 123 | ~ | 67 | 85 | 86 | 161 | ~ | 86 |
14 | ~ | 91 | 74 | 75 | 128 | ~ | 73 | 93 | 94 | 165 | ~ | 92 |
15 | ~ | 100 | 83 | 84 | 132 | ~ | 80 | 102 | 103 | 170 | ~ | 99 |
闪电杖 | 掉落等级 | 42 | 卓越等级 | 67 | 攻速 | 25 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV44 死灵巫师 [地下城] LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV68 银弓海怪 [亚特兰蒂斯] LV70 巫师王 [亚特兰蒂斯] LV72 铁脊怪 [死亡沙漠] LV76 巨齿兽 [死亡沙漠] LV72 丛林树精灵 [幽暗森林] LV74 丛林残暴者 [幽暗森林] LV78 丛林暗杀者 [幽暗森林] LV75 阿卡摩斯 [天空之城] LV78 恶灵 [天空之城] LV75 巨斧战士 [魔炼之地] LV78 冷血变异者 [魔炼之地] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | 42 | 46 | 23 | 25 | 70 | 32 | 23 | 41 | 43 | 100 | 40 | 39 |
1 | 45 | 49 | 26 | 28 | 74 | 33 | 26 | 44 | 46 | 104 | 41 | 42 |
2 | 48 | 52 | 29 | 31 | 77 | 34 | 30 | 47 | 49 | 107 | 41 | 46 |
3 | 51 | 55 | 32 | 34 | 81 | 35 | 33 | 50 | 52 | 111 | 42 | 49 |
4 | 54 | 58 | 35 | 37 | 84 | 36 | 37 | 53 | 55 | 114 | 43 | 53 |
5 | ~ | 61 | 38 | 40 | 88 | 37 | 40 | 56 | 58 | 118 | 44 | 56 |
6 | ~ | 64 | 41 | 43 | 92 | 38 | 44 | 59 | 61 | 122 | 45 | 60 |
7 | ~ | 67 | 44 | 46 | 95 | 38 | 47 | 62 | 64 | 125 | 46 | 63 |
8 | ~ | 70 | 47 | 49 | 99 | 39 | 51 | 65 | 67 | 129 | 47 | 67 |
9 | ~ | 73 | 50 | 52 | 102 | 40 | 54 | 68 | 70 | 132 | 48 | 70 |
10 | ~ | 77 | 54 | 56 | 106 | 41 | 58 | 72 | 74 | 136 | 49 | 74 |
11 | ~ | 82 | 59 | 61 | 110 | 42 | 63 | 77 | 79 | 140 | 50 | 79 |
12 | ~ | 88 | 65 | 67 | 113 | 43 | 68 | 83 | 85 | 143 | 50 | 84 |
13 | ~ | 95 | 72 | 74 | 117 | 44 | 73 | 90 | 92 | 147 | 51 | 89 |
14 | ~ | 103 | 80 | 82 | 120 | 45 | 79 | 98 | 100 | 150 | 51 | 95 |
15 | ~ | 112 | 89 | 91 | 124 | 46 | 86 | 107 | 109 | 154 | 0 | 102 |
戈登之杖 | 掉落等级 | 52 | 卓越等级 | 77 | 攻速 | 25 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV80 裂角狼 [坎特鲁] LV82 金甲兽 [坎特鲁] LV85 半兽人 [坎特鲁] LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV88 刀刃猎手 [坎特鲁] LV80 铁轮战士 [死亡沙漠] LV82 破坏骑士 [死亡沙漠] LV84 黑炎魔 [死亡沙漠] LV84 丛林生命体 [幽暗森林] LV83 风后 [天空之城] LV86 蓝魔龙 [天空之城] LV84 毒巨魔 [魔炼之地] LV88 双子佩里 [阿卡玛尔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | 52 | 58 | 29 | 32 | 98 | ~ | 29 | 47 | 50 | 135 | ~ | 45 |
1 | 55 | 61 | 32 | 35 | 102 | ~ | 32 | 50 | 53 | 140 | ~ | 48 |
2 | 58 | 64 | 35 | 38 | 107 | ~ | 36 | 53 | 56 | 144 | ~ | 52 |
3 | 61 | 67 | 38 | 41 | 111 | ~ | 39 | 56 | 59 | 149 | ~ | 55 |
4 | 64 | 70 | 41 | 44 | 116 | ~ | 43 | 59 | 62 | 153 | ~ | 59 |
5 | ~ | 73 | 44 | 47 | 120 | ~ | 46 | 62 | 65 | 158 | ~ | 62 |
6 | ~ | 76 | 47 | 50 | 125 | ~ | 50 | 65 | 68 | 162 | ~ | 66 |
7 | ~ | 79 | 50 | 53 | 129 | ~ | 53 | 68 | 71 | 167 | ~ | 69 |
8 | ~ | 82 | 53 | 56 | 134 | ~ | 57 | 71 | 74 | 171 | ~ | 73 |
9 | ~ | 85 | 56 | 59 | 138 | ~ | 60 | 74 | 77 | 176 | ~ | 76 |
10 | ~ | 89 | 60 | 63 | 143 | ~ | 64 | 78 | 81 | 180 | ~ | 80 |
11 | ~ | 94 | 65 | 68 | 147 | ~ | 69 | 83 | 86 | 185 | ~ | 85 |
12 | ~ | 100 | 71 | 74 | 152 | ~ | 74 | 89 | 92 | 189 | ~ | 90 |
13 | ~ | 107 | 78 | 81 | 156 | ~ | 79 | 96 | 99 | 194 | ~ | 95 |
14 | ~ | 115 | 86 | 89 | 161 | ~ | 85 | 104 | 107 | 198 | ~ | 101 |
15 | ~ | 124 | 95 | 98 | 165 | ~ | 92 | 113 | 116 | 203 | ~ | 108 |
传说之杖 | 掉落等级 | 59 | 卓越等级 | 84 | 攻速 | 25 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV95 树妖 [安宁池] LV85 半兽人 [坎特鲁] LV88 刀刃猎手 [坎特鲁] LV93 寒冰刺客 [坎特鲁] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV67 魔王巴洛克 [失落之塔] LV84 黑炎魔 [死亡沙漠] LV93 炽炎魔 [死亡沙漠] LV84 丛林生命体 [幽暗森林] LV94 丛林女巫师 [幽暗森林] LV86 蓝魔龙 [天空之城] LV92 恶灵王 [天空之城] LV84 毒巨魔 [魔炼之地] LV92 嗜血蜂后 [魔炼之地] LV90 幽灵斗士 [囚禁之岛] LV93 幽灵角斗士 [囚禁之岛] LV88 双子佩里 [阿卡玛尔] LV91 元素怪兽 [阿卡玛尔] LV93 元素骑士 [阿卡玛尔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | 59 | 59 | 29 | 31 | 108 | ~ | 29 | 46 | 48 | 146 | ~ | 44 |
1 | 62 | 62 | 32 | 34 | 113 | ~ | 33 | 49 | 51 | 150 | ~ | 48 |
2 | 65 | 65 | 35 | 37 | 117 | ~ | 36 | 52 | 54 | 155 | ~ | 51 |
3 | 68 | 68 | 38 | 40 | 122 | ~ | 40 | 55 | 57 | 159 | ~ | 55 |
4 | 71 | 71 | 41 | 43 | 126 | ~ | 43 | 58 | 60 | 164 | ~ | 58 |
5 | ~ | 74 | 44 | 46 | 131 | ~ | 47 | 61 | 63 | 168 | ~ | 62 |
6 | ~ | 77 | 47 | 49 | 135 | ~ | 50 | 64 | 66 | 173 | ~ | 65 |
7 | ~ | 80 | 50 | 52 | 140 | ~ | 54 | 67 | 69 | 177 | ~ | 69 |
8 | ~ | 83 | 53 | 55 | 144 | ~ | 57 | 70 | 72 | 182 | ~ | 72 |
9 | ~ | 86 | 56 | 58 | 149 | ~ | 61 | 73 | 75 | 186 | ~ | 76 |
10 | ~ | 90 | 60 | 62 | 153 | ~ | 65 | 77 | 79 | 191 | ~ | 80 |
11 | ~ | 95 | 65 | 67 | 158 | ~ | 69 | 82 | 84 | 195 | ~ | 84 |
12 | ~ | 101 | 71 | 73 | 162 | ~ | 74 | 88 | 90 | 200 | ~ | 89 |
13 | ~ | 108 | 78 | 80 | 167 | ~ | 80 | 95 | 97 | 204 | ~ | 95 |
14 | ~ | 116 | 86 | 88 | 171 | ~ | 86 | 103 | 105 | 209 | ~ | 101 |
15 | ~ | 125 | 95 | 97 | 176 | ~ | 92 | 112 | 114 | 213 | ~ | 107 |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | 70 | 70 | 35 | 39 | 146 | 41 | 35 | 52 | 56 | 191 | 48 | 50 |
1 | 73 | 73 | 38 | 42 | 151 | 41 | 38 | 55 | 59 | 196 | 49 | 53 |
2 | 76 | 76 | 41 | 45 | 156 | 42 | 42 | 58 | 62 | 201 | 50 | 57 |
3 | 79 | 79 | 44 | 48 | 162 | 43 | 45 | 61 | 65 | 207 | 51 | 60 |
4 | 82 | 82 | 47 | 51 | 167 | 44 | 49 | 64 | 68 | 212 | 52 | 64 |
5 | 85 | 85 | 50 | 54 | 173 | 45 | 52 | 67 | 71 | 218 | 53 | 67 |
6 | 88 | 88 | 53 | 57 | 178 | 46 | 56 | 70 | 74 | 223 | 53 | 71 |
7 | 91 | 91 | 56 | 60 | 183 | 47 | 59 | 73 | 77 | 228 | 54 | 74 |
8 | 94 | 94 | 59 | 63 | 189 | 48 | 63 | 76 | 80 | 234 | 55 | 78 |
9 | 97 | 97 | 62 | 66 | 194 | 49 | 66 | 79 | 83 | 239 | 56 | 81 |
10 | ~ | 101 | 66 | 70 | 200 | 50 | 70 | 83 | 87 | 245 | 57 | 85 |
11 | ~ | 106 | 71 | 75 | 205 | 50 | 75 | 88 | 92 | 250 | 58 | 90 |
12 | ~ | 112 | 77 | 81 | 210 | 51 | 80 | 94 | 98 | 255 | 59 | 95 |
13 | ~ | 119 | 84 | 88 | 216 | 52 | 85 | 101 | 105 | 261 | 60 | 100 |
14 | ~ | 127 | 92 | 96 | 221 | 53 | 91 | 109 | 113 | 266 | 61 | 106 |
15 | ~ | 136 | 101 | 105 | 227 | 54 | 98 | 118 | 122 | 272 | 62 | 113 |
玛雅雷杖 | 掉落等级 | 0 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 30 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | ~ | 94 | 47 | 48 | 155 | 42 | 47 | 67 | 68 | 200 | 50 | 50 |
1 | ~ | 97 | 50 | 51 | 160 | 43 | 50 | 70 | 71 | 205 | 50 | 50 |
2 | ~ | 100 | 53 | 54 | 165 | 44 | 54 | 73 | 74 | 210 | 51 | 51 |
3 | ~ | 103 | 56 | 57 | 171 | 45 | 57 | 76 | 77 | 216 | 52 | 52 |
4 | ~ | 106 | 59 | 60 | 176 | 46 | 61 | 79 | 80 | 221 | 53 | 53 |
5 | ~ | 109 | 62 | 63 | 182 | 47 | 64 | 82 | 83 | 227 | 54 | 54 |
6 | ~ | 112 | 65 | 66 | 187 | 47 | 68 | 85 | 86 | 232 | 55 | 55 |
7 | ~ | 115 | 68 | 69 | 192 | 48 | 71 | 88 | 89 | 237 | 56 | 56 |
8 | ~ | 118 | 71 | 72 | 198 | 49 | 75 | 91 | 92 | 243 | 57 | 57 |
9 | ~ | 121 | 74 | 75 | 203 | 50 | 78 | 94 | 95 | 248 | 58 | 58 |
10 | ~ | 125 | 78 | 79 | 209 | 51 | 82 | 98 | 99 | 254 | 59 | 59 |
11 | ~ | 130 | 83 | 84 | 214 | 52 | 87 | 103 | 104 | 259 | 59 | 59 |
12 | ~ | 136 | 89 | 90 | 219 | 53 | 92 | 109 | 110 | 264 | 60 | 60 |
13 | ~ | 143 | 96 | 97 | 225 | 54 | 97 | 116 | 117 | 270 | 61 | 61 |
14 | ~ | 151 | 104 | 105 | 230 | 55 | 103 | 124 | 125 | 275 | 62 | 61 |
15 | ~ | 160 | 113 | 114 | 236 | 56 | 110 | 133 | 134 | 281 | 63 | 61 |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | 90 | 101 | 50 | 54 | 182 | 47 | 50 | 68 | 72 | 227 | 54 | 67 |
1 | 93 | 104 | 53 | 57 | 187 | 47 | 54 | 71 | 75 | 232 | 55 | 70 |
2 | 96 | 107 | 56 | 60 | 192 | 48 | 57 | 74 | 78 | 237 | 56 | 74 |
3 | 99 | 110 | 59 | 63 | 198 | 49 | 61 | 77 | 81 | 243 | 57 | 77 |
4 | 102 | 113 | 62 | 66 | 203 | 50 | 64 | 80 | 84 | 248 | 58 | 81 |
5 | 105 | 116 | 65 | 69 | 209 | 51 | 68 | 83 | 87 | 254 | 59 | 84 |
6 | 108 | 119 | 68 | 72 | 214 | 52 | 71 | 86 | 90 | 259 | 59 | 88 |
7 | 111 | 122 | 71 | 75 | 219 | 53 | 75 | 89 | 93 | 264 | 60 | 91 |
8 | 114 | 125 | 74 | 78 | 225 | 54 | 78 | 92 | 96 | 270 | 61 | 95 |
9 | 117 | 128 | 77 | 81 | 230 | 55 | 82 | 95 | 99 | 275 | 62 | 98 |
10 | ~ | 132 | 81 | 85 | 236 | 56 | 86 | 99 | 103 | 281 | 63 | 102 |
11 | ~ | 137 | 86 | 90 | 241 | 56 | 90 | 104 | 108 | 286 | 64 | 107 |
12 | ~ | 143 | 92 | 96 | 246 | 57 | 95 | 110 | 114 | 291 | 65 | 112 |
13 | ~ | 150 | 99 | 103 | 252 | 58 | 101 | 117 | 121 | 297 | 66 | 117 |
14 | ~ | 158 | 107 | 111 | 257 | 59 | 107 | 125 | 129 | 302 | 67 | 123 |
15 | ~ | 167 | 116 | 120 | 263 | 60 | 113 | 134 | 138 | 308 | 68 | 130 |
麒麟之杖 | 掉落等级 | 100 | 卓越等级 | 125 | 攻速 | 30 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV132 冰之魔蛛 [冰霜之城] LV132 暗黑防御者 [狼魂要塞] LV134 暗黑扫荡者 [狼魂要塞] LV127 英雄血狼人 [狼魂要塞] LV133 巨弩发射器 [狼魂要塞] LV134 暗黑防御者(攻防战时) [狼魂要塞] LV134 暗黑扫荡者(攻防战时) [狼魂要塞] LV134 暗黑咒术师 [狼魂要塞] LV90 魔王扎坎 [死亡沙漠] LV128 炼狱魔王 [魔炼之地] LV126 半人马战士 [坎特鲁] LV128 巨人战士 [坎特鲁] LV129 侩子手战士 [坎特鲁] LV131 邪恶女王 [安宁池] LV135 寒冰耐皮 [安宁池] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | 100 | 92 | 46 | 48 | 176 | 68 | 46 | 62 | 64 | 215 | 80 | 60 |
1 | 103 | 95 | 49 | 51 | 180 | 69 | 49 | 65 | 67 | 219 | 81 | 63 |
2 | 106 | 98 | 52 | 54 | 185 | 70 | 53 | 68 | 70 | 224 | 82 | 67 |
3 | 109 | 101 | 55 | 57 | 190 | 72 | 56 | 71 | 73 | 229 | 84 | 70 |
4 | 112 | 104 | 58 | 60 | 194 | 73 | 60 | 74 | 76 | 233 | 85 | 74 |
5 | 115 | 107 | 61 | 63 | 199 | 75 | 63 | 77 | 79 | 238 | 87 | 77 |
6 | 118 | 110 | 64 | 66 | 204 | 76 | 67 | 80 | 82 | 243 | 88 | 81 |
7 | 121 | 113 | 67 | 69 | 208 | 78 | 70 | 83 | 85 | 247 | 90 | 84 |
8 | 124 | 116 | 70 | 72 | 213 | 79 | 74 | 86 | 88 | 252 | 91 | 88 |
9 | 127 | 119 | 73 | 75 | 218 | 80 | 77 | 89 | 91 | 257 | 92 | 91 |
10 | ~ | 123 | 77 | 79 | 222 | 82 | 81 | 93 | 95 | 261 | 94 | 95 |
11 | ~ | 128 | 82 | 84 | 227 | 83 | 86 | 98 | 100 | 266 | 95 | 100 |
12 | ~ | 134 | 88 | 90 | 232 | 85 | 91 | 104 | 106 | 271 | 97 | 105 |
13 | ~ | 141 | 95 | 97 | 236 | 86 | 96 | 111 | 113 | 275 | 98 | 110 |
14 | ~ | 149 | 103 | 105 | 241 | 88 | 102 | 119 | 121 | 280 | 100 | 116 |
15 | ~ | 158 | 112 | 114 | 246 | 89 | 109 | 128 | 130 | 285 | 101 | 123 |
大天使之杖 | 掉落等级 | 0 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 20 |
![]() |
||||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 魔法 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | |||||||||||
0 | ~ | 156 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 153 | 155 | 132 | 35 | 78 |
1 | ~ | 159 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 156 | 158 | 135 | 35 | 81 |
2 | ~ | 162 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 159 | 161 | 138 | 36 | 85 |
3 | ~ | 165 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 162 | 164 | 142 | 36 | 88 |
4 | ~ | 168 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 165 | 167 | 145 | 36 | 92 |
5 | ~ | 171 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 168 | 170 | 148 | 37 | 95 |
6 | ~ | 174 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 171 | 173 | 151 | 37 | 99 |
7 | ~ | 177 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 174 | 176 | 155 | 38 | 102 |
8 | ~ | 180 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 177 | 179 | 158 | 38 | 106 |
9 | ~ | 183 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 180 | 182 | 161 | 38 | 109 |
10 | ~ | 187 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 184 | 186 | 164 | 39 | 113 |
11 | ~ | 192 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 189 | 191 | 167 | 39 | 118 |
12 | ~ | 198 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 195 | 198 | 171 | 39 | 123 |
13 | ~ | 205 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 202 | 204 | 174 | 40 | 128 |
14 | ~ | 213 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 210 | 222 | 177 | 40 | 134 |
15 | ~ | 222 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 219 | 231 | 180 | 40 | 141 |
幻月雷杖 | 掉落等级 | 110 | 卓越等级 | 135 | 攻速 | 30 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
