LV 13 | 双刃矛 | LV 15 | 战矛 | LV 19 | 斧刃矛 | LV 23 | 鹤嘴矛 |
LV 29 | 双鹤矛 | LV 37 | 巴迪之矛 | LV 42 | 黑武士 | LV 46 | 巨蛇镰刀 |
LV 54 | 帝王镰刀 | LV 63 | 死神镰刀 | LV 92 | 青龙刀 | LV 0 | 铰刀 |
LV 0 | 熔岩之矛 | LV 15 | 拉菲恩长矛 | LV 22 | 弗里克长矛 | LV 65 | 莫西长矛 |
LV 67 | 雅兰克长矛 | LV 85 | 弗尔木长矛 | LV 87 | 菲斯长矛 | LV 0 | 卓越的 血色天使长矛 |
双刃矛 | 掉落等级 | 13 | 卓越等级 | 38 | 攻速 | 30 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV43 灰熊 [幻术园] LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV52 冰后 [冰风谷] LV38 地狱猎犬怪 [地下城] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] LV42 骷髅战士 [地下城] LV44 死灵巫师 [地下城] LV46 毒牛怪 [地下城] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV62 死神骑士 [失落之塔] LV43 小巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] LV46 蓝翼海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 13 | 19 | 31 | 47 | 39 | 60 | 72 | 99 | 77 |
1 | 16 | 22 | 34 | 53 | 44 | 63 | 75 | 106 | 81 |
2 | 19 | 25 | 37 | 59 | 48 | 66 | 78 | 112 | 86 |
3 | 22 | 28 | 40 | 66 | 53 | 69 | 81 | 118 | 90 |
4 | 25 | 31 | 43 | 72 | 57 | 72 | 84 | 125 | 95 |
5 | 28 | 34 | 46 | 78 | 62 | 75 | 87 | 131 | 99 |
6 | 31 | 37 | 49 | 85 | 66 | 78 | 90 | 137 | 104 |
7 | 34 | 40 | 52 | 91 | 71 | 81 | 93 | 143 | 108 |
8 | 37 | 43 | 55 | 97 | 75 | 84 | 96 | 150 | 113 |
9 | 40 | 46 | 58 | 104 | 80 | 87 | 99 | 156 | 117 |
10 | ~ | 50 | 62 | 110 | 84 | 91 | 103 | 162 | 122 |
11 | ~ | 55 | 67 | 116 | 89 | 96 | 108 | 169 | 126 |
12 | ~ | 61 | 73 | 122 | 93 | 102 | 114 | 175 | 131 |
13 | ~ | 68 | 80 | 129 | 98 | 109 | 121 | 181 | 135 |
14 | ~ | 76 | 88 | 135 | 102 | 117 | 129 | 188 | 140 |
15 | ~ | 85 | 97 | 141 | 107 | 126 | 138 | 194 | 144 |
战矛 | 掉落等级 | 15 | 卓越等级 | 40 | 攻速 | 30 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV43 灰熊 [幻术园] LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV52 冰后 [冰风谷] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] LV42 骷髅战士 [地下城] LV44 死灵巫师 [地下城] LV46 毒牛怪 [地下城] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV47 鬼魅 [失落之塔] LV50 剧毒鬼魅 [失落之塔] LV43 小巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] LV46 蓝翼海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 15 | 21 | 33 | 51 | 42 | 61 | 73 | 104 | 80 |
1 | 18 | 24 | 36 | 57 | 47 | 64 | 76 | 110 | 84 |
2 | 21 | 27 | 39 | 64 | 51 | 67 | 79 | 116 | 89 |
3 | 24 | 30 | 42 | 70 | 56 | 70 | 82 | 122 | 93 |
4 | 27 | 33 | 45 | 76 | 60 | 73 | 85 | 129 | 98 |
5 | 30 | 36 | 48 | 83 | 65 | 76 | 88 | 135 | 102 |
6 | 33 | 39 | 51 | 89 | 69 | 79 | 91 | 141 | 107 |
7 | 36 | 42 | 54 | 95 | 74 | 82 | 94 | 148 | 111 |
8 | 39 | 45 | 57 | 101 | 78 | 85 | 97 | 154 | 116 |
9 | 42 | 48 | 60 | 108 | 83 | 88 | 100 | 160 | 120 |
10 | ~ | 52 | 64 | 114 | 87 | 92 | 104 | 167 | 125 |
11 | ~ | 57 | 69 | 120 | 92 | 97 | 109 | 173 | 129 |
12 | ~ | 63 | 75 | 127 | 96 | 103 | 115 | 179 | 134 |
13 | ~ | 70 | 82 | 133 | 101 | 110 | 122 | 185 | 138 |
14 | ~ | 78 | 90 | 139 | 105 | 118 | 130 | 192 | 143 |
15 | ~ | 87 | 99 | 146 | 110 | 127 | 139 | 198 | 147 |
斧刃矛 | 掉落等级 | 19 | 卓越等级 | 44 | 攻速 | 30 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV52 冰后 [冰风谷] LV44 死灵巫师 [地下城] LV46 毒牛怪 [地下城] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV47 鬼魅 [失落之塔] LV50 剧毒鬼魅 [失落之塔] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] LV46 蓝翼海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 19 | 25 | 35 | 59 | 48 | 62 | 72 | 112 | 86 |
1 | 22 | 28 | 38 | 66 | 53 | 65 | 75 | 118 | 90 |
2 | 25 | 31 | 41 | 72 | 57 | 68 | 78 | 125 | 95 |
3 | 28 | 34 | 44 | 78 | 62 | 71 | 81 | 131 | 99 |
4 | 31 | 37 | 47 | 85 | 66 | 74 | 84 | 137 | 104 |
5 | 34 | 40 | 50 | 91 | 71 | 77 | 87 | 143 | 108 |
6 | 37 | 43 | 53 | 97 | 75 | 80 | 90 | 150 | 113 |
7 | 40 | 46 | 56 | 104 | 80 | 83 | 93 | 156 | 117 |
8 | 43 | 49 | 59 | 110 | 84 | 86 | 96 | 162 | 122 |
9 | 46 | 52 | 62 | 116 | 89 | 89 | 99 | 169 | 126 |
10 | ~ | 56 | 66 | 122 | 93 | 93 | 103 | 175 | 131 |
11 | ~ | 61 | 71 | 129 | 98 | 98 | 108 | 181 | 135 |
12 | ~ | 67 | 77 | 135 | 102 | 104 | 114 | 188 | 140 |
13 | ~ | 74 | 84 | 141 | 107 | 111 | 121 | 194 | 144 |
14 | ~ | 82 | 92 | 148 | 111 | 119 | 129 | 200 | 149 |
15 | ~ | 91 | 101 | 154 | 116 | 128 | 138 | 206 | 153 |
鹤嘴矛 | 掉落等级 | 23 | 卓越等级 | 48 | 攻速 | 30 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV10 瓢虫怪 [仙踪林] LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV47 鬼魅 [失落之塔] LV50 剧毒鬼魅 [失落之塔] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV57 牛魔王 [失落之塔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 23 | 30 | 41 | 68 | 54 | 67 | 78 | 120 | 92 |
1 | 26 | 33 | 44 | 74 | 59 | 70 | 81 | 127 | 96 |
2 | 29 | 36 | 47 | 80 | 63 | 73 | 84 | 133 | 101 |
3 | 32 | 39 | 50 | 87 | 68 | 76 | 87 | 139 | 105 |
4 | 35 | 42 | 53 | 93 | 72 | 79 | 90 | 146 | 110 |
5 | 38 | 45 | 56 | 99 | 77 | 82 | 93 | 152 | 114 |
6 | 41 | 48 | 59 | 106 | 81 | 85 | 96 | 158 | 119 |
7 | 44 | 51 | 62 | 112 | 86 | 88 | 99 | 164 | 123 |
8 | 47 | 54 | 65 | 118 | 90 | 91 | 102 | 171 | 128 |
9 | 50 | 57 | 68 | 125 | 95 | 94 | 105 | 177 | 132 |
10 | ~ | 61 | 72 | 131 | 99 | 98 | 109 | 183 | 137 |
11 | ~ | 66 | 77 | 137 | 104 | 103 | 114 | 190 | 141 |
12 | ~ | 72 | 83 | 143 | 108 | 109 | 120 | 196 | 146 |
13 | ~ | 79 | 90 | 150 | 113 | 116 | 127 | 202 | 150 |
14 | ~ | 87 | 98 | 156 | 117 | 124 | 135 | 209 | 155 |
15 | ~ | 96 | 107 | 162 | 122 | 133 | 144 | 215 | 159 |
双鹤矛 | 掉落等级 | 29 | 卓越等级 | 54 | 攻速 | 25 |
![]() |
||||||
卓越掉落 |
LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV57 牛魔王 [失落之塔] LV60 恶魔 [失落之塔] LV62 死神骑士 [失落之塔] LV64 死神戈登 [失落之塔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
巴迪之矛 | 掉落等级 | 37 | 卓越等级 | 62 | 攻速 | 30 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV12 蛮牛怪 [勇者大陆] LV62 死神骑士 [失落之塔] LV64 死神戈登 [失落之塔] LV67 魔王巴洛克 [失落之塔] LV66 大巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV68 银弓海怪 [亚特兰蒂斯] LV70 巫师王 [亚特兰蒂斯] LV72 铁脊怪 [死亡沙漠] LV72 丛林树精灵 [幽暗森林] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 37 | 42 | 54 | 108 | 75 | 75 | 87 | 168 | 113 |
1 | 40 | 45 | 57 | 116 | 80 | 78 | 90 | 176 | 117 |
2 | 43 | 48 | 60 | 123 | 84 | 81 | 93 | 183 | 122 |
3 | 46 | 51 | 63 | 130 | 89 | 84 | 96 | 190 | 126 |
4 | 49 | 54 | 66 | 137 | 93 | 87 | 99 | 197 | 131 |
5 | 52 | 57 | 69 | 144 | 98 | 90 | 102 | 204 | 135 |
6 | 55 | 60 | 72 | 152 | 102 | 93 | 105 | 212 | 140 |
7 | 58 | 63 | 75 | 159 | 107 | 96 | 108 | 219 | 144 |
8 | 61 | 66 | 78 | 166 | 111 | 99 | 111 | 226 | 149 |
9 | 64 | 69 | 81 | 173 | 116 | 102 | 114 | 233 | 153 |
10 | ~ | 73 | 85 | 180 | 120 | 106 | 118 | 240 | 158 |
11 | ~ | 78 | 90 | 188 | 125 | 111 | 123 | 248 | 162 |
12 | ~ | 84 | 96 | 195 | 129 | 117 | 129 | 255 | 167 |
13 | ~ | 91 | 103 | 202 | 134 | 124 | 136 | 262 | 171 |
14 | ~ | 99 | 111 | 209 | 138 | 132 | 144 | 269 | 176 |
15 | ~ | 108 | 120 | 216 | 143 | 141 | 153 | 276 | 180 |
黑武士 | 掉落等级 | 42 | 卓越等级 | 67 | 攻速 | 25 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV67 魔王巴洛克 [失落之塔] LV68 银弓海怪 [亚特兰蒂斯] LV70 巫师王 [亚特兰蒂斯] LV72 铁脊怪 [死亡沙漠] LV76 巨齿兽 [死亡沙漠] LV72 丛林树精灵 [幽暗森林] LV74 丛林残暴者 [幽暗森林] LV78 丛林暗杀者 [幽暗森林] LV75 阿卡摩斯 [天空之城] LV78 恶灵 [天空之城] LV75 巨斧战士 [魔炼之地] LV78 冷血变异者 [魔炼之地] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 42 | 50 | 63 | 95 | 108 | 84 | 97 | 140 | 160 |
1 | 45 | 53 | 66 | 101 | 114 | 87 | 100 | 146 | 167 |
2 | 48 | 56 | 69 | 106 | 120 | 90 | 103 | 151 | 173 |
3 | 51 | 59 | 72 | 111 | 127 | 93 | 106 | 156 | 179 |
4 | 54 | 62 | 75 | 117 | 133 | 96 | 109 | 162 | 185 |
5 | 57 | 65 | 78 | 122 | 139 | 99 | 112 | 167 | 192 |
6 | 60 | 68 | 81 | 128 | 146 | 102 | 115 | 173 | 198 |
7 | 63 | 71 | 84 | 133 | 152 | 105 | 118 | 178 | 204 |
8 | 66 | 74 | 87 | 138 | 158 | 108 | 121 | 183 | 211 |
9 | 69 | 77 | 90 | 144 | 164 | 111 | 124 | 189 | 217 |
10 | ~ | 81 | 94 | 149 | 171 | 115 | 128 | 194 | 223 |
11 | ~ | 86 | 99 | 155 | 177 | 120 | 133 | 200 | 230 |
12 | ~ | 92 | 105 | 160 | 183 | 126 | 139 | 205 | 236 |
13 | ~ | 99 | 112 | 165 | 190 | 133 | 146 | 210 | 242 |
14 | ~ | 107 | 120 | 171 | 196 | 141 | 154 | 216 | 248 |
15 | ~ | 116 | 129 | 176 | 202 | 150 | 163 | 221 | 255 |
巨蛇镰刀 | 掉落等级 | 46 | 卓越等级 | 71 | 攻速 | 20 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV80 裂角狼 [坎特鲁] LV82 金甲兽 [坎特鲁] LV67 魔王巴洛克 [失落之塔] LV72 铁脊怪 [死亡沙漠] LV76 巨齿兽 [死亡沙漠] LV80 铁轮战士 [死亡沙漠] LV72 丛林树精灵 [幽暗森林] LV74 丛林残暴者 [幽暗森林] LV78 丛林暗杀者 [幽暗森林] LV75 阿卡摩斯 [天空之城] LV78 恶灵 [天空之城] LV83 风后 [天空之城] LV75 巨斧战士 [魔炼之地] LV78 冷血变异者 [魔炼之地] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 46 | 58 | 80 | 144 | 61 | 94 | 116 | 211 | 83 |
1 | 49 | 61 | 83 | 152 | 64 | 97 | 119 | 219 | 86 |
2 | 52 | 64 | 86 | 160 | 66 | 100 | 122 | 227 | 89 |
3 | 55 | 67 | 89 | 168 | 69 | 103 | 125 | 236 | 92 |
4 | 58 | 70 | 92 | 176 | 72 | 106 | 128 | 244 | 94 |
5 | 61 | 73 | 95 | 184 | 74 | 109 | 131 | 252 | 97 |
6 | 64 | 76 | 98 | 192 | 77 | 112 | 134 | 260 | 100 |
7 | 67 | 79 | 101 | 200 | 80 | 115 | 137 | 268 | 102 |
8 | 70 | 82 | 104 | 209 | 83 | 118 | 140 | 276 | 105 |
9 | 73 | 85 | 107 | 217 | 85 | 121 | 143 | 284 | 108 |
10 | ~ | 89 | 111 | 225 | 88 | 125 | 147 | 292 | 110 |
11 | ~ | 94 | 116 | 233 | 91 | 130 | 152 | 300 | 113 |
12 | ~ | 100 | 122 | 241 | 93 | 136 | 158 | 308 | 116 |
13 | ~ | 107 | 129 | 249 | 96 | 143 | 165 | 317 | 119 |
14 | ~ | 115 | 137 | 257 | 99 | 151 | 173 | 325 | 121 |
15 | ~ | 124 | 146 | 265 | 101 | 160 | 182 | 333 | 124 |
帝王镰刀 | 掉落等级 | 54 | 卓越等级 | 79 | 攻速 | 25 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV80 裂角狼 [坎特鲁] LV82 金甲兽 [坎特鲁] LV46 毒牛怪 [地下城] LV85 半兽人 [坎特鲁] LV88 刀刃猎手 [坎特鲁] LV74 海魔希特拉 [亚特兰蒂斯] LV80 铁轮战士 [死亡沙漠] LV82 破坏骑士 [死亡沙漠] LV84 黑炎魔 [死亡沙漠] LV84 丛林生命体 [幽暗森林] LV83 风后 [天空之城] LV86 蓝魔龙 [天空之城] LV84 毒巨魔 [魔炼之地] LV90 幽灵斗士 [囚禁之岛] LV88 双子佩里 [阿卡玛尔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 54 | 71 | 92 | 165 | 101 | 108 | 129 | 233 | 138 |
1 | 57 | 74 | 95 | 173 | 105 | 111 | 132 | 241 | 143 |
2 | 60 | 77 | 98 | 182 | 110 | 114 | 135 | 249 | 147 |
3 | 63 | 80 | 101 | 190 | 114 | 117 | 138 | 257 | 152 |
4 | 66 | 83 | 104 | 198 | 119 | 120 | 141 | 265 | 156 |
5 | 69 | 86 | 107 | 206 | 123 | 123 | 144 | 273 | 161 |
6 | 72 | 89 | 110 | 214 | 128 | 126 | 147 | 281 | 165 |
7 | 75 | 92 | 113 | 222 | 132 | 129 | 150 | 290 | 170 |
8 | 78 | 95 | 116 | 230 | 137 | 132 | 153 | 298 | 174 |
9 | 81 | 98 | 119 | 238 | 141 | 135 | 156 | 306 | 179 |
10 | ~ | 102 | 123 | 246 | 146 | 139 | 160 | 314 | 183 |
11 | ~ | 107 | 128 | 254 | 150 | 144 | 165 | 322 | 188 |
12 | ~ | 113 | 134 | 263 | 155 | 150 | 171 | 330 | 192 |
13 | ~ | 120 | 141 | 271 | 159 | 157 | 178 | 338 | 197 |
14 | ~ | 128 | 149 | 279 | 164 | 165 | 186 | 346 | 201 |
15 | ~ | 137 | 158 | 287 | 168 | 174 | 195 | 354 | 206 |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 63 | 76 | 102 | 171 | 114 | 111 | 137 | 231 | 152 |
1 | 66 | 79 | 105 | 178 | 119 | 114 | 140 | 238 | 156 |
2 | 69 | 82 | 108 | 185 | 123 | 117 | 143 | 245 | 161 |
3 | 72 | 85 | 111 | 192 | 128 | 120 | 146 | 252 | 165 |
4 | 75 | 88 | 114 | 200 | 132 | 123 | 149 | 260 | 170 |
5 | 78 | 91 | 117 | 207 | 137 | 126 | 152 | 267 | 174 |
6 | 81 | 94 | 120 | 214 | 141 | 129 | 155 | 274 | 179 |
7 | 84 | 97 | 123 | 221 | 146 | 132 | 158 | 281 | 183 |
8 | 87 | 100 | 126 | 228 | 150 | 135 | 161 | 288 | 188 |
9 | 90 | 103 | 129 | 236 | 155 | 138 | 164 | 296 | 192 |
10 | ~ | 107 | 133 | 243 | 159 | 142 | 168 | 303 | 197 |
11 | ~ | 112 | 138 | 250 | 164 | 147 | 173 | 310 | 201 |
12 | ~ | 118 | 144 | 257 | 168 | 153 | 179 | 317 | 206 |
13 | ~ | 125 | 151 | 264 | 173 | 160 | 186 | 324 | 210 |
14 | ~ | 133 | 159 | 272 | 177 | 168 | 194 | 332 | 215 |
15 | ~ | 142 | 168 | 279 | 182 | 177 | 203 | 339 | 219 |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | 92 | 112 | 140 | 489 | 185 | 147 | 175 | 616 | 230 |
1 | 95 | 115 | 143 | 504 | 191 | 150 | 178 | 632 | 236 |
2 | 98 | 118 | 146 | 519 | 196 | 153 | 181 | 647 | 241 |
3 | 101 | 121 | 149 | 535 | 201 | 156 | 184 | 662 | 246 |
4 | 104 | 124 | 152 | 550 | 207 | 159 | 187 | 677 | 252 |
5 | 107 | 127 | 155 | 565 | 212 | 162 | 190 | 693 | 257 |
6 | 110 | 130 | 158 | 581 | 218 | 165 | 193 | 708 | 263 |
7 | 113 | 133 | 161 | 596 | 223 | 168 | 196 | 723 | 268 |
8 | 116 | 136 | 164 | 611 | 228 | 171 | 199 | 739 | 273 |
9 | 119 | 139 | 167 | 626 | 234 | 174 | 202 | 754 | 279 |
10 | ~ | 143 | 171 | 642 | 239 | 178 | 206 | 769 | 284 |
11 | ~ | 148 | 176 | 657 | 245 | 183 | 211 | 785 | 290 |
12 | ~ | 154 | 182 | 672 | 250 | 189 | 217 | 800 | 295 |
13 | ~ | 161 | 189 | 688 | 255 | 196 | 224 | 815 | 300 |
14 | ~ | 169 | 197 | 703 | 261 | 204 | 232 | 830 | 306 |
15 | ~ | 178 | 206 | 718 | 266 | 213 | 241 | 846 | 311 |
铰刀 | 掉落等级 | 0 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 40 |
![]() |
||||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 227 | 263 | 804 | 149 |
1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 230 | 266 | 818 | 151 |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 233 | 269 | 831 | 153 |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 236 | 272 | 845 | 155 |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 239 | 275 | 859 | 158 |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 242 | 278 | 872 | 160 |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 245 | 281 | 886 | 162 |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 248 | 284 | 900 | 164 |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 251 | 287 | 913 | 167 |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 254 | 290 | 927 | 169 |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 258 | 294 | 941 | 171 |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 263 | 299 | 954 | 173 |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 269 | 305 | 968 | 176 |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 276 | 312 | 982 | 178 |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 284 | 320 | 995 | 180 |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 293 | 329 | 1009 | 182 |
熔岩之矛 | 掉落等级 | 0 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 35 |
![]() |
||||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | ~ | 135 | 236 | 239 | 744 | ~ | ~ | ~ | ~ |
1 | ~ | 138 | 239 | 243 | 758 | ~ | ~ | ~ | ~ |
2 | ~ | 141 | 242 | 247 | 773 | ~ | ~ | ~ | ~ |
3 | ~ | 144 | 245 | 252 | 787 | ~ | ~ | ~ | ~ |
4 | ~ | 147 | 248 | 256 | 802 | ~ | ~ | ~ | ~ |
5 | ~ | 150 | 251 | 261 | 817 | ~ | ~ | ~ | ~ |
6 | ~ | 153 | 254 | 265 | 831 | ~ | ~ | ~ | ~ |
7 | ~ | 156 | 257 | 269 | 846 | ~ | ~ | ~ | ~ |
8 | ~ | 159 | 260 | 274 | 860 | ~ | ~ | ~ | ~ |
9 | ~ | 162 | 263 | 278 | 875 | ~ | ~ | ~ | ~ |
10 | ~ | 166 | 267 | 283 | 889 | ~ | ~ | ~ | ~ |
11 | ~ | 171 | 272 | 287 | 904 | ~ | ~ | ~ | ~ |
12 | ~ | 177 | 278 | 291 | 919 | ~ | ~ | ~ | ~ |
13 | ~ | 184 | 285 | 296 | 933 | ~ | ~ | ~ | ~ |
14 | ~ | 192 | 293 | 300 | 948 | ~ | ~ | ~ | ~ |
15 | ~ | 201 | 302 | 305 | 962 | ~ | ~ | ~ | ~ |
拉菲恩长矛 | 掉落等级 | 15 | 卓越等级 | 40 | 攻速 | 40 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV52 冰后 [冰风谷] LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV43 小巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] LV46 蓝翼海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||
0 | ~ | 32 | 41 | 49 | 54 | 90 | 99 | 98 | 112 |
1 | ~ | 35 | 44 | 55 | 61 | 93 | 102 | 103 | 119 |
2 | ~ | 38 | 47 | 61 | 68 | 96 | 105 | 109 | 126 |
3 | ~ | 41 | 50 | 66 | 75 | 99 | 108 | 115 | 133 |
4 | ~ | 44 | 53 | 72 | 82 | 102 | 111 | 121 | 140 |
5 | ~ | 47 | 56 | 78 | 89 | 105 | 114 | 127 | 147 |
6 | ~ | 50 | 59 | 84 | 96 | 108 | 117 | 133 | 154 |
7 | ~ | 53 | 62 | 90 | 103 | 111 | 120 | 139 | 160 |
8 | ~ | 56 | 65 | 96 | 110 | 114 | 123 | 144 | 167 |
9 | ~ | 59 | 68 | 101 | 117 | 117 | 126 | 150 | 174 |
10 | ~ | 63 | 72 | 107 | 124 | 121 | 130 | 156 | 181 |
11 | ~ | 68 | 77 | 113 | 130 | 126 | 135 | 162 | 188 |
12 | ~ | 74 | 83 | 119 | 137 | 132 | 141 | 168 | 195 |
13 | ~ | 81 | 90 | 125 | 144 | 139 | 148 | 174 | 202 |
14 | ~ | 89 | 98 | 131 | 151 | 147 | 156 | 179 | 209 |
15 | ~ | 98 | 107 | 137 | 158 | 156 | 165 | 185 | 216 |
弗里克长矛 | 掉落等级 | 22 | 卓越等级 | 47 | 攻速 | 35 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV43 灰熊 [幻术园] LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] LV42 骷髅战士 [地下城] LV44 死灵巫师 [地下城] LV46 毒牛怪 [地下城] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV47 鬼魅 [失落之塔] LV50 剧毒鬼魅 [失落之塔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
