LV 5 | 革盔 | LV 6 | 皮盔 | LV 6 | 藤盔 | LV 16 | 天蚕之盔 |
LV 16 | 青铜盔 | LV 18 | 骷髅头盔 | LV 20 | 罗慕斯特之盔 | LV 26 | 翡翠盔 |
LV 28 | 风之盔 | LV 28 | 飓风之盔 | LV 32 | 魔王之盔 | LV 36 | 黄金盔 |
LV 40 | 精灵之盔 | LV 46 | 白金盔 | LV 46 | 圣元之盔 | LV 50 | 传说之盔 |
LV 50 | 红翼之盔 | LV 50 | 格罗西之盔 | LV 53 | 女神之盔 | LV 54 | 神圣火焰之盔 |
LV 57 | 龙王之盔 | LV 66 | 圣魂之盔 | LV 67 | 碧影之盔 | LV 67 | 暴风之盔 |
LV 67 | 幻月之盔 | LV 68 | 远古之盔 | LV 70 | 暴风毁灭之盔 | LV 70 | 弗林斯之盔 |
LV 81 | 魔灵之盔 | LV 81 | 火麒麟之盔 | LV 82 | 黑龙王之盔 | LV 85 | 圣灵之盔 |
LV 86 | 神圣之盔 | LV 90 | 刀锋之盔 | LV 91 | 希拉特之盔 | LV 91 | 塞尔特之盔 |
LV 92 | 黑凤凰之盔 | LV 93 | 红羽之盔 | LV 97 | 圣光之盔 | LV 104 | 龙炎之盔 |
LV 104 | 灵光之盔 | LV 106 | 至尊之盔 | LV 109 | 冥王之盔 | LV 110 | 风影之盔 |
LV 110 | 黑炎之盔 | LV 111 | 泰坦之盔 | LV 111 | 恐惧之盔 | LV 111 | 霸王之盔 |
LV 116 | 恒翼之盔 | LV 116 | 勇气之盔 | LV 126 | 法魂玄灵之盔 | LV 126 | 紫灵之盔 |
LV 128 | 凤魂之盔 | LV 130 | 宙斯之盔 | LV 130 | 暗黑斗神之盔 | LV 143 | 女妖之盔 |
LV 143 | 野望之盔 | LV 143 | 黑魔之盔 | LV 143 | 艾利尼斯之盔 | LV 143 | 光芒之盔 |
LV 143 | 疾风之盔 | LV 143 | 烈风之盔 | LV 0 | 血色天使骑士之盔 | LV 0 | 血色天使魔幻之盔 |
LV 0 | 血色天使精灵之盔 | LV 0 | 血色天使召唤之盔 | LV 0 | 血色天使仑德之盔 | LV 0 | 血色天使格斗之盔 |
LV 0 | 血色天使魅影之盔 | LV 0 | 黑暗天使骑士之盔 | LV 0 | 黑暗天使魔幻之盔 | LV 0 | 黑暗天使精灵之盔 |
LV 0 | 黑暗天使仑德之盔 | LV 0 | 黑暗天使召唤之盔 | LV 0 | 黑暗天使格斗之盔 | LV 0 | 黑暗天使魅影之盔 |
革盔 | 掉落等级 | 5 | 卓越等级 | 30 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV30 诅咒巫师 [幻术园] LV36 图腾树人 [幻术园] LV36 雪人王 [冰风谷] LV32 幽灵 [地下城] LV34 骷髅弓箭手 [地下城] LV38 地狱猎犬怪 [地下城] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 4 | 23 | ~ | 18 | 38 | ~ |
1 | 7 | 24 | ~ | 21 | 39 | ~ |
2 | 10 | 26 | ~ | 24 | 41 | ~ |
3 | 13 | 28 | ~ | 27 | 43 | ~ |
4 | 16 | 30 | ~ | 30 | 45 | ~ |
5 | 19 | 32 | ~ | 33 | 47 | ~ |
6 | 22 | 33 | ~ | 36 | 48 | ~ |
7 | 25 | 35 | ~ | 39 | 50 | ~ |
8 | 28 | 37 | ~ | 42 | 52 | ~ |
9 | 31 | 39 | ~ | 45 | 54 | ~ |
10 | 35 | 41 | ~ | 49 | 56 | ~ |
11 | 40 | 42 | ~ | 54 | 57 | ~ |
12 | 46 | 44 | ~ | 60 | 59 | ~ |
13 | 53 | 46 | ~ | 67 | 61 | ~ |
14 | 61 | 48 | ~ | 75 | 63 | ~ |
15 | 70 | 50 | ~ | 84 | 65 | ~ |
皮盔 | 掉落等级 | 6 | 卓越等级 | 31 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV36 图腾树人 [幻术园] LV36 雪人王 [冰风谷] LV32 幽灵 [地下城] LV34 骷髅弓箭手 [地下城] LV38 地狱猎犬怪 [地下城] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] LV42 骷髅战士 [地下城] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 5 | 34 | ~ | 20 | 94 | ~ |
1 | 8 | 41 | ~ | 23 | 101 | ~ |
2 | 11 | 48 | ~ | 26 | 108 | ~ |
3 | 14 | 56 | ~ | 29 | 116 | ~ |
4 | 17 | 63 | ~ | 32 | 123 | ~ |
5 | 20 | 70 | ~ | 35 | 130 | ~ |
6 | 23 | 77 | ~ | 38 | 137 | ~ |
7 | 26 | 84 | ~ | 41 | 144 | ~ |
8 | 29 | 92 | ~ | 44 | 152 | ~ |
9 | 32 | 99 | ~ | 47 | 159 | ~ |
10 | 36 | 106 | ~ | 51 | 166 | ~ |
11 | 41 | 113 | ~ | 56 | 173 | ~ |
12 | 47 | 120 | ~ | 62 | 180 | ~ |
13 | 54 | 128 | ~ | 69 | 188 | ~ |
14 | 62 | 135 | ~ | 77 | 195 | ~ |
15 | 71 | 142 | ~ | 86 | 202 | ~ |
藤盔 | 掉落等级 | 6 | 卓越等级 | 31 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV36 图腾树人 [幻术园] LV36 雪人王 [冰风谷] LV32 幽灵 [地下城] LV34 骷髅弓箭手 [地下城] LV38 地狱猎犬怪 [地下城] LV40 地狱蜘蛛 [地下城] LV42 骷髅战士 [地下城] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 4 | 25 | 30 | 17 | 47 | 75 |
1 | 7 | 28 | 36 | 20 | 50 | 81 |
2 | 10 | 30 | 41 | 23 | 53 | 86 |
3 | 13 | 33 | 47 | 26 | 56 | 92 |
4 | 16 | 36 | 52 | 29 | 58 | 97 |
5 | 19 | 38 | 57 | 32 | 61 | 102 |
6 | 22 | 41 | 63 | 35 | 64 | 108 |
7 | 25 | 44 | 68 | 38 | 66 | 113 |
8 | 28 | 47 | 74 | 41 | 69 | 119 |
9 | 31 | 49 | 79 | 44 | 72 | 124 |
10 | 35 | 52 | 84 | 48 | 74 | 129 |
11 | 40 | 55 | 90 | 53 | 77 | 135 |
12 | 46 | 57 | 95 | 59 | 80 | 140 |
13 | 53 | 60 | 101 | 66 | 83 | 146 |
14 | 61 | 63 | 106 | 74 | 85 | 151 |
15 | 70 | 65 | 111 | 83 | 88 | 156 |
天蚕之盔 | 掉落等级 | 16 | 卓越等级 | 41 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV43 灰熊 [幻术园] LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV42 骷髅战士 [地下城] LV44 死灵巫师 [地下城] LV46 毒牛怪 [地下城] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV47 鬼魅 [失落之塔] LV50 剧毒鬼魅 [失落之塔] LV43 小巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] LV46 蓝翼海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 8 | 34 | 53 | 21 | 56 | 106 |
1 | 11 | 37 | 59 | 24 | 59 | 112 |
2 | 14 | 39 | 66 | 27 | 62 | 118 |
3 | 17 | 42 | 72 | 30 | 65 | 125 |
4 | 20 | 45 | 78 | 33 | 67 | 131 |
5 | 23 | 47 | 85 | 36 | 70 | 137 |
6 | 26 | 50 | 91 | 39 | 73 | 143 |
7 | 29 | 53 | 97 | 42 | 75 | 150 |
8 | 32 | 56 | 104 | 45 | 78 | 156 |
9 | 35 | 58 | 110 | 48 | 81 | 162 |
10 | 39 | 61 | 116 | 52 | 83 | 169 |
11 | 44 | 64 | 122 | 57 | 86 | 175 |
12 | 50 | 66 | 129 | 63 | 89 | 181 |
13 | 57 | 69 | 135 | 70 | 92 | 188 |
14 | 65 | 72 | 141 | 78 | 94 | 194 |
15 | 74 | 74 | 148 | 87 | 97 | 200 |
青铜盔 | 掉落等级 | 16 | 卓越等级 | 41 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 10 | 56 | 29 | 24 | 116 | 44 |
1 | 13 | 63 | 30 | 27 | 123 | 45 |
2 | 16 | 70 | 32 | 30 | 130 | 47 |
3 | 19 | 77 | 34 | 33 | 137 | 49 |
4 | 22 | 84 | 36 | 36 | 144 | 51 |
5 | 25 | 92 | 38 | 39 | 152 | 53 |
6 | 28 | 99 | 39 | 42 | 159 | 54 |
7 | 31 | 106 | 41 | 45 | 166 | 56 |
8 | 34 | 113 | 43 | 48 | 173 | 58 |
9 | 37 | 120 | 45 | 51 | 180 | 60 |
10 | 41 | 128 | 47 | 55 | 188 | 62 |
11 | 46 | 135 | 48 | 60 | 195 | 63 |
12 | 52 | 142 | 50 | 66 | 202 | 65 |
13 | 59 | 149 | 52 | 73 | 209 | 67 |
14 | 67 | 156 | 54 | 82 | 216 | 69 |
15 | 76 | 164 | 56 | 91 | 224 | 71 |
骷髅头盔 | 掉落等级 | 18 | 卓越等级 | 43 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 9 | 36 | ~ | 22 | 58 | ~ |
1 | 12 | 38 | ~ | 25 | 60 | ~ |
2 | 15 | 41 | ~ | 28 | 63 | ~ |
3 | 18 | 44 | ~ | 31 | 66 | ~ |
4 | 21 | 47 | ~ | 34 | 69 | ~ |
5 | 24 | 49 | ~ | 37 | 71 | ~ |
6 | 27 | 52 | ~ | 40 | 74 | ~ |
7 | 30 | 55 | ~ | 43 | 77 | ~ |
8 | 33 | 57 | ~ | 46 | 79 | ~ |
9 | 36 | 60 | ~ | 49 | 82 | ~ |
10 | 40 | 63 | ~ | 53 | 85 | ~ |
11 | 45 | 65 | ~ | 58 | 87 | ~ |
12 | 51 | 68 | ~ | 64 | 90 | ~ |
13 | 58 | 71 | ~ | 71 | 93 | ~ |
14 | 66 | 74 | ~ | 79 | 96 | ~ |
15 | 75 | 76 | ~ | 88 | 99 | ~ |
罗慕斯特之盔 | 掉落等级 | 20 | 卓越等级 | 45 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV48 残暴的灰熊 [幻术园] LV52 冰后 [冰风谷] LV46 毒牛怪 [地下城] LV48 暗黑骑士 [地下城] LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV47 鬼魅 [失落之塔] LV50 剧毒鬼魅 [失落之塔] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV45 死亡美人鱼 [亚特兰蒂斯] LV46 蓝翼海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 13 | 72 | 56 | 28 | 138 | 101 |
1 | 16 | 80 | 61 | 31 | 146 | 106 |
2 | 19 | 88 | 66 | 34 | 154 | 111 |
3 | 22 | 96 | 72 | 37 | 162 | 117 |
4 | 25 | 104 | 77 | 40 | 170 | 122 |
5 | 28 | 112 | 83 | 43 | 178 | 128 |
6 | 31 | 120 | 88 | 46 | 186 | 133 |
7 | 34 | 128 | 93 | 49 | 194 | 138 |
8 | 37 | 136 | 99 | 52 | 202 | 144 |
9 | 40 | 144 | 104 | 55 | 210 | 149 |
10 | 44 | 152 | 110 | 59 | 218 | 155 |
11 | 49 | 159 | 115 | 64 | 225 | 160 |
12 | 55 | 167 | 120 | 70 | 233 | 165 |
13 | 62 | 175 | 126 | 77 | 241 | 171 |
14 | 70 | 183 | 131 | 85 | 249 | 176 |
15 | 79 | 191 | 137 | 94 | 257 | 182 |
翡翠盔 | 掉落等级 | 26 | 卓越等级 | 51 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 12 | 105 | ~ | 26 | 188 | ~ |
1 | 15 | 115 | ~ | 29 | 198 | ~ |
2 | 18 | 125 | ~ | 32 | 208 | ~ |
3 | 21 | 135 | ~ | 35 | 218 | ~ |
4 | 24 | 145 | ~ | 38 | 227 | ~ |
5 | 27 | 155 | ~ | 41 | 237 | ~ |
6 | 30 | 165 | ~ | 44 | 247 | ~ |
7 | 33 | 175 | ~ | 47 | 257 | ~ |
8 | 36 | 185 | ~ | 50 | 267 | ~ |
9 | 39 | 194 | ~ | 53 | 277 | ~ |
10 | 43 | 204 | ~ | 57 | 287 | ~ |
11 | 48 | 214 | ~ | 62 | 297 | ~ |
12 | 54 | 224 | ~ | 68 | 307 | ~ |
13 | 61 | 234 | ~ | 75 | 317 | ~ |
14 | 69 | 244 | ~ | 83 | 326 | ~ |
15 | 78 | 254 | ~ | 92 | 336 | ~ |
风之盔 | 掉落等级 | 28 | 卓越等级 | 53 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV52 冰后 [冰风谷] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV57 牛魔王 [失落之塔] LV60 恶魔 [失落之塔] LV62 死神骑士 [失落之塔] LV64 死神戈登 [失落之塔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 12 | 45 | 87 | 26 | 67 | 147 |
1 | 15 | 47 | 94 | 29 | 70 | 154 |
2 | 18 | 50 | 101 | 32 | 73 | 161 |
3 | 21 | 53 | 108 | 35 | 75 | 168 |
4 | 24 | 56 | 116 | 38 | 78 | 176 |
5 | 27 | 58 | 123 | 41 | 81 | 183 |
6 | 30 | 61 | 130 | 44 | 83 | 190 |
7 | 33 | 64 | 137 | 47 | 86 | 197 |
8 | 36 | 66 | 144 | 50 | 89 | 204 |
9 | 39 | 69 | 152 | 53 | 92 | 212 |
10 | 43 | 72 | 159 | 57 | 94 | 219 |
11 | 48 | 74 | 166 | 62 | 97 | 226 |
12 | 54 | 77 | 173 | 68 | 100 | 233 |
13 | 61 | 80 | 180 | 75 | 102 | 240 |
14 | 69 | 83 | 188 | 83 | 105 | 248 |
15 | 78 | 85 | 195 | 92 | 108 | 255 |
飓风之盔 | 掉落等级 | 28 | 卓越等级 | 53 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV52 冰后 [冰风谷] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV57 牛魔王 [失落之塔] LV60 恶魔 [失落之塔] LV62 死神骑士 [失落之塔] LV64 死神戈登 [失落之塔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 13 | 46 | ~ | 27 | 69 | ~ |
1 | 16 | 48 | ~ | 30 | 72 | ~ |
2 | 19 | 51 | ~ | 33 | 74 | ~ |
3 | 22 | 54 | ~ | 36 | 77 | ~ |
4 | 25 | 57 | ~ | 39 | 80 | ~ |
5 | 28 | 59 | ~ | 42 | 83 | ~ |
6 | 31 | 62 | ~ | 45 | 86 | ~ |
7 | 34 | 65 | ~ | 48 | 88 | ~ |
8 | 37 | 68 | ~ | 51 | 91 | ~ |
9 | 40 | 71 | ~ | 54 | 94 | ~ |
10 | 44 | 73 | ~ | 58 | 97 | ~ |
11 | 49 | 76 | ~ | 63 | 99 | ~ |
12 | 55 | 79 | ~ | 69 | 102 | ~ |
13 | 62 | 82 | ~ | 76 | 105 | ~ |
14 | 70 | 85 | ~ | 84 | 108 | ~ |
15 | 79 | 87 | ~ | 93 | 111 | ~ |
魔王之盔 | 掉落等级 | 32 | 卓越等级 | 57 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV52 冰后 [冰风谷] LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV57 牛魔王 [失落之塔] LV60 恶魔 [失落之塔] LV62 死神骑士 [失落之塔] LV64 死神戈登 [失落之塔] LV66 大巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV68 银弓海怪 [亚特兰蒂斯] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 13 | 48 | ~ | 27 | 71 | ~ |
1 | 16 | 51 | ~ | 32 | 74 | ~ |
2 | 19 | 54 | ~ | 35 | 77 | ~ |
3 | 22 | 56 | ~ | 38 | 79 | ~ |
4 | 25 | 59 | ~ | 41 | 82 | ~ |
5 | 28 | 62 | ~ | 44 | 85 | ~ |
6 | 31 | 65 | ~ | 47 | 88 | ~ |
7 | 34 | 67 | ~ | 50 | 90 | ~ |
8 | 37 | 70 | ~ | 53 | 93 | ~ |
9 | 40 | 73 | ~ | 56 | 95 | ~ |
10 | 44 | 75 | ~ | 60 | 98 | ~ |
11 | 49 | 78 | ~ | 65 | 101 | ~ |
12 | 55 | 81 | ~ | 71 | 103 | ~ |
13 | 62 | 83 | ~ | 78 | 106 | ~ |
14 | 70 | 86 | ~ | 84 | 109 | ~ |
15 | 79 | 89 | ~ | 93 | 111 | ~ |
黄金盔 | 掉落等级 | 36 | 卓越等级 | 61 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 17 | 128 | 52 | 33 | 203 | 74 |
1 | 20 | 137 | 55 | 36 | 212 | 77 |
2 | 23 | 146 | 57 | 39 | 221 | 80 |
3 | 26 | 155 | 60 | 42 | 230 | 83 |
4 | 29 | 164 | 63 | 45 | 239 | 85 |
5 | 32 | 173 | 65 | 48 | 248 | 88 |
6 | 35 | 182 | 68 | 51 | 257 | 91 |
7 | 38 | 191 | 71 | 54 | 266 | 93 |
8 | 41 | 200 | 74 | 57 | 275 | 96 |
9 | 44 | 209 | 76 | 60 | 284 | 99 |
10 | 48 | 218 | 79 | 64 | 293 | 101 |
11 | 53 | 227 | 82 | 69 | 302 | 104 |
12 | 59 | 236 | 84 | 75 | 311 | 107 |
13 | 66 | 245 | 87 | 82 | 320 | 110 |
14 | 74 | 254 | 90 | 90 | 329 | 112 |
15 | 83 | 263 | 92 | 99 | 338 | 115 |
精灵之盔 | 掉落等级 | 40 | 卓越等级 | 65 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV66 大巴哈姆特 [亚特兰蒂斯] LV68 银弓海怪 [亚特兰蒂斯] LV70 巫师王 [亚特兰蒂斯] LV72 铁脊怪 [死亡沙漠] LV76 巨齿兽 [死亡沙漠] LV72 丛林树精灵 [幽暗森林] LV74 丛林残暴者 [幽暗森林] LV75 阿卡摩斯 [天空之城] LV75 巨斧战士 [魔炼之地] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 16 | 68 | 116 | 32 | 98 | 176 |
1 | 19 | 71 | 123 | 35 | 101 | 183 |
2 | 22 | 75 | 130 | 38 | 105 | 190 |
3 | 25 | 78 | 137 | 41 | 108 | 197 |
4 | 28 | 82 | 144 | 44 | 112 | 204 |
5 | 31 | 86 | 152 | 47 | 116 | 212 |
6 | 34 | 89 | 159 | 50 | 119 | 219 |
7 | 37 | 93 | 166 | 53 | 123 | 226 |
8 | 40 | 96 | 173 | 56 | 126 | 233 |
9 | 43 | 100 | 180 | 59 | 130 | 240 |
10 | 47 | 104 | 188 | 63 | 134 | 248 |
11 | 52 | 107 | 195 | 68 | 137 | 255 |
12 | 58 | 111 | 202 | 74 | 141 | 262 |
13 | 65 | 114 | 209 | 81 | 144 | 269 |
14 | 73 | 118 | 216 | 89 | 148 | 276 |
15 | 82 | 122 | 224 | 98 | 152 | 284 |
白金盔 | 掉落等级 | 46 | 卓越等级 | 71 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 20 | 199 | ~ | 38 | 296 | ~ |
1 | 23 | 211 | ~ | 41 | 308 | ~ |
2 | 26 | 222 | ~ | 44 | 320 | ~ |
3 | 29 | 234 | ~ | 47 | 332 | ~ |
4 | 32 | 246 | ~ | 50 | 343 | ~ |
5 | 35 | 257 | ~ | 53 | 355 | ~ |
6 | 38 | 269 | ~ | 56 | 367 | ~ |
7 | 41 | 281 | ~ | 59 | 378 | ~ |
8 | 44 | 293 | ~ | 62 | 390 | ~ |
9 | 47 | 304 | ~ | 65 | 402 | ~ |
10 | 51 | 316 | ~ | 69 | 413 | ~ |
11 | 56 | 328 | ~ | 74 | 425 | ~ |
12 | 62 | 339 | ~ | 80 | 437 | ~ |
13 | 69 | 351 | ~ | 87 | 449 | ~ |
14 | 77 | 363 | ~ | 95 | 460 | ~ |
15 | 86 | 374 | ~ | 104 | 472 | ~ |
圣元之盔 | 掉落等级 | 46 | 卓越等级 | 71 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV80 裂角狼 [坎特鲁] LV82 金甲兽 [坎特鲁] LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV72 铁脊怪 [死亡沙漠] LV76 巨齿兽 [死亡沙漠] LV80 铁轮战士 [死亡沙漠] LV72 丛林树精灵 [幽暗森林] LV74 丛林残暴者 [幽暗森林] LV78 丛林暗杀者 [幽暗森林] LV75 阿卡摩斯 [天空之城] LV78 恶灵 [天空之城] LV83 风后 [天空之城] LV75 巨斧战士 [魔炼之地] LV78 冷血变异者 [魔炼之地] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 20 | 116 | 47 | 38 | 169 | 62 |
1 | 23 | 122 | 49 | 41 | 175 | 64 |
2 | 26 | 129 | 51 | 44 | 181 | 66 |
3 | 29 | 135 | 53 | 47 | 188 | 68 |
4 | 32 | 141 | 54 | 50 | 194 | 69 |
5 | 35 | 148 | 56 | 53 | 200 | 71 |
6 | 38 | 154 | 58 | 56 | 206 | 73 |
7 | 41 | 160 | 60 | 59 | 213 | 75 |
8 | 44 | 167 | 62 | 62 | 219 | 77 |
9 | 47 | 173 | 63 | 65 | 225 | 78 |
10 | 51 | 179 | 65 | 69 | 232 | 80 |
11 | 56 | 185 | 67 | 74 | 238 | 82 |
12 | 62 | 192 | 69 | 80 | 244 | 84 |
13 | 69 | 198 | 71 | 87 | 251 | 86 |
14 | 110 | 203 | 406 | 142 | 257 | 87 |
15 | 119 | 206 | 413 | 151 | 263 | 89 |
传说之盔 | 掉落等级 | 50 | 卓越等级 | 75 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV80 裂角狼 [坎特鲁] LV82 金甲兽 [坎特鲁] LV85 半兽人 [坎特鲁] LV54 诅咒巫师 [失落之塔] LV67 魔王巴洛克 [失落之塔] LV76 巨齿兽 [死亡沙漠] LV80 铁轮战士 [死亡沙漠] LV82 破坏骑士 [死亡沙漠] LV84 黑炎魔 [死亡沙漠] LV78 丛林暗杀者 [幽暗森林] LV84 丛林生命体 [幽暗森林] LV75 阿卡摩斯 [天空之城] LV78 恶灵 [天空之城] LV83 风后 [天空之城] LV86 蓝魔龙 [天空之城] LV75 巨斧战士 [魔炼之地] LV78 冷血变异者 [魔炼之地] LV84 毒巨魔 [魔炼之地] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
强化 | 防御力 | 力量 | 敏捷 | 卓越防御 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 |
0 | 18 | 65 | ~ | 36 | 87 | ~ |
1 | 21 | 67 | ~ | 39 | 89 | ~ |
2 | 24 | 70 | ~ | 42 | 92 | ~ |
3 | 27 | 73 | ~ | 45 | 95 | ~ |
4 | 30 | 75 | ~ | 48 | 97 | ~ |
5 | 33 | 78 | ~ | 51 | 100 | ~ |
6 | 36 | 81 | ~ | 54 | 103 | ~ |
7 | 39 | 83 | ~ | 57 | 105 | ~ |
8 | 42 | 86 | ~ | 60 | 108 | ~ |
9 | 45 | 89 | ~ | 63 | 111 | ~ |
10 | 49 | 92 | ~ | 67 | 114 | ~ |
11 | 54 | 94 | ~ | 72 | 116 | ~ |
12 | 60 | 97 | ~ | 78 | 119 | ~ |
13 | 67 | 100 | ~ | 85 | 122 | ~ |
14 | 75 | 102 | ~ | 93 | 125 | ~ |
15 | 84 | 105 | ~ | 102 | 128 | ~ |
红翼之盔 | 掉落等级 | 50 | 卓越等级 | 75 | 攻速 | ~ |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
