LV 54 | 战斗权杖 | LV 72 | 征服权杖 | LV 82 | 圣剑权杖 | LV 98 | 王者权杖 |
LV 110 | 圣光权杖 | LV 0 | 弹奏权杖 | LV 135 | 独裁权杖 | LV 140 | 至尊权杖 |
LV 146 | 圣尊天使之杖 | LV 0 | 巨电权杖 | LV 0 | 大天使绝对权杖 | LV 0 | 卓越的 血色天使权杖 |
LV 0 | 祝福大天使绝对权杖 |
战斗权杖 | 掉落等级 | 54 | 卓越等级 | 79 | 攻速 | 45 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV52 冰后 [冰风谷] LV80 裂角狼 [坎特鲁] LV82 金甲兽 [坎特鲁] LV85 半兽人 [坎特鲁] LV55 魔鬼戈登 [地下城] LV88 刀刃猎手 [坎特鲁] LV80 铁轮战士 [死亡沙漠] LV82 破坏骑士 [死亡沙漠] LV84 黑炎魔 [死亡沙漠] LV84 丛林生命体 [幽暗森林] LV83 风后 [天空之城] LV86 蓝魔龙 [天空之城] LV84 毒巨魔 [魔炼之地] LV90 幽灵斗士 [囚禁之岛] LV88 双子佩里 [阿卡玛尔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | 54 | 41 | 52 | 149 | 47 | 1 | 64 | 75 | 209 | 60 | 4 |
1 | 57 | 44 | 55 | 156 | 49 | 3 | 67 | 78 | 216 | 61 | 6 |
2 | 60 | 47 | 58 | 164 | 50 | 4 | 70 | 81 | 224 | 63 | 7 |
3 | 63 | 50 | 61 | 171 | 52 | 6 | 73 | 84 | 231 | 64 | 9 |
4 | 66 | 53 | 64 | 178 | 53 | 7 | 76 | 87 | 238 | 66 | 10 |
5 | 69 | 56 | 67 | 185 | 55 | 9 | 79 | 90 | 245 | 67 | 12 |
6 | 72 | 59 | 70 | 192 | 56 | 10 | 82 | 93 | 252 | 69 | 13 |
7 | 75 | 62 | 73 | 200 | 58 | 12 | 85 | 96 | 260 | 71 | 15 |
8 | 78 | 65 | 76 | 207 | 59 | 13 | 88 | 99 | 267 | 72 | 16 |
9 | 81 | 68 | 79 | 214 | 61 | 15 | 91 | 102 | 274 | 74 | 18 |
10 | ~ | 72 | 83 | 221 | 62 | 17 | 95 | 106 | 281 | 75 | 20 |
11 | ~ | 77 | 88 | 228 | 64 | 19 | 100 | 111 | 288 | 77 | 22 |
12 | ~ | 83 | 94 | 236 | 65 | 22 | 106 | 117 | 296 | 78 | 25 |
13 | ~ | 90 | 101 | 243 | 67 | 26 | 113 | 124 | 303 | 80 | 29 |
14 | ~ | 98 | 109 | 250 | 68 | 30 | 121 | 132 | 310 | 81 | 33 |
15 | ~ | 107 | 118 | 257 | 70 | 34 | 130 | 141 | 317 | 83 | 37 |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | 72 | 57 | 68 | 207 | 58 | 10 | 81 | 92 | 273 | 72 | 15 |
1 | 75 | 60 | 71 | 215 | 60 | 11 | 84 | 95 | 281 | 74 | 17 |
2 | 78 | 63 | 74 | 223 | 62 | 13 | 87 | 98 | 288 | 75 | 18 |
3 | 81 | 66 | 77 | 231 | 63 | 14 | 90 | 101 | 296 | 77 | 20 |
4 | 84 | 69 | 80 | 239 | 65 | 16 | 93 | 104 | 304 | 78 | 21 |
5 | 87 | 72 | 83 | 247 | 66 | 17 | 96 | 107 | 312 | 80 | 23 |
6 | 90 | 75 | 86 | 254 | 68 | 19 | 99 | 110 | 320 | 82 | 24 |
7 | 93 | 78 | 89 | 262 | 70 | 20 | 102 | 113 | 327 | 83 | 26 |
8 | 96 | 81 | 92 | 270 | 71 | 22 | 105 | 116 | 335 | 85 | 27 |
9 | 99 | 84 | 95 | 278 | 73 | 23 | 108 | 119 | 343 | 86 | 29 |
10 | ~ | 88 | 99 | 286 | 75 | 25 | 112 | 123 | 351 | 88 | 31 |
11 | ~ | 93 | 104 | 294 | 76 | 28 | 117 | 128 | 359 | 90 | 33 |
12 | ~ | 99 | 110 | 301 | 78 | 31 | 123 | 134 | 367 | 91 | 36 |
13 | ~ | 106 | 117 | 309 | 79 | 34 | 130 | 141 | 374 | 93 | 40 |
14 | ~ | 114 | 125 | 317 | 81 | 38 | 138 | 149 | 382 | 95 | 44 |
15 | ~ | 123 | 134 | 325 | 83 | 43 | 147 | 158 | 390 | 96 | 48 |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | 82 | 74 | 85 | 266 | 71 | 17 | 101 | 112 | 341 | 87 | 25 |
1 | 85 | 77 | 88 | 275 | 73 | 19 | 104 | 115 | 350 | 89 | 26 |
2 | 88 | 80 | 91 | 284 | 75 | 20 | 107 | 118 | 359 | 91 | 28 |
3 | 91 | 83 | 94 | 293 | 77 | 22 | 110 | 121 | 368 | 93 | 29 |
4 | 94 | 86 | 97 | 302 | 79 | 23 | 113 | 124 | 377 | 94 | 31 |
5 | 97 | 89 | 100 | 311 | 81 | 25 | 116 | 127 | 386 | 96 | 32 |
6 | 100 | 92 | 103 | 320 | 83 | 26 | 119 | 130 | 395 | 98 | 34 |
7 | 103 | 95 | 106 | 329 | 84 | 28 | 122 | 133 | 404 | 100 | 35 |
8 | 106 | 98 | 109 | 338 | 86 | 29 | 125 | 136 | 413 | 102 | 37 |
9 | 109 | 101 | 112 | 347 | 88 | 31 | 128 | 139 | 422 | 104 | 38 |
10 | ~ | 105 | 116 | 356 | 90 | 33 | 132 | 143 | 431 | 106 | 40 |
11 | ~ | 110 | 121 | 365 | 92 | 35 | 137 | 148 | 440 | 108 | 43 |
12 | ~ | 116 | 127 | 374 | 94 | 38 | 143 | 154 | 449 | 110 | 46 |
13 | ~ | 123 | 134 | 383 | 96 | 42 | 150 | 161 | 458 | 111 | 49 |
14 | ~ | 131 | 142 | 392 | 98 | 46 | 158 | 169 | 467 | 113 | 53 |
15 | ~ | 140 | 151 | 401 | 100 | 50 | 167 | 178 | 476 | 115 | 58 |
王者权杖 | 掉落等级 | 98 | 卓越等级 | 123 | 攻速 | 40 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV132 冰之魔蛛 [冰霜之城] LV132 暗黑防御者 [狼魂要塞] LV134 暗黑扫荡者 [狼魂要塞] LV123 英雄侦察兵 [狼魂要塞] LV127 英雄血狼人 [狼魂要塞] LV133 巨弩发射器 [狼魂要塞] LV134 暗黑防御者(攻防战时) [狼魂要塞] LV134 暗黑扫荡者(攻防战时) [狼魂要塞] LV134 暗黑咒术师 [狼魂要塞] LV123 幽灵残酷暗杀者【精英】 [囚禁之岛] LV124 幽灵巨人【精英】 [囚禁之岛] LV123 狂暴战士 [坎特鲁] LV126 半人马战士 [坎特鲁] LV128 巨人战士 [坎特鲁] LV131 邪恶女王 [安宁池] LV67 骷髅王 [失落之塔] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | 98 | 91 | 102 | 328 | 87 | 26 | 119 | 130 | 407 | 104 | 35 |
1 | 101 | 94 | 105 | 338 | 89 | 27 | 122 | 133 | 416 | 106 | 36 |
2 | 104 | 97 | 108 | 347 | 91 | 29 | 125 | 136 | 426 | 109 | 38 |
3 | 107 | 100 | 111 | 357 | 93 | 30 | 128 | 139 | 435 | 111 | 39 |
4 | 110 | 103 | 114 | 366 | 95 | 32 | 131 | 142 | 445 | 113 | 41 |
5 | 113 | 106 | 117 | 375 | 97 | 33 | 134 | 145 | 454 | 115 | 42 |
6 | 116 | 109 | 120 | 385 | 100 | 35 | 137 | 148 | 464 | 117 | 44 |
7 | 119 | 112 | 123 | 394 | 102 | 36 | 140 | 151 | 473 | 119 | 45 |
8 | 122 | 115 | 126 | 404 | 104 | 38 | 143 | 154 | 483 | 121 | 47 |
9 | 125 | 118 | 129 | 413 | 106 | 39 | 146 | 157 | 492 | 123 | 48 |
10 | ~ | 122 | 133 | 423 | 108 | 41 | 150 | 161 | 501 | 125 | 50 |
11 | ~ | 127 | 138 | 432 | 110 | 44 | 155 | 166 | 511 | 127 | 53 |
12 | ~ | 133 | 144 | 442 | 112 | 47 | 161 | 172 | 520 | 129 | 56 |
13 | ~ | 140 | 151 | 451 | 114 | 50 | 168 | 179 | 530 | 131 | 59 |
14 | ~ | 148 | 159 | 461 | 116 | 54 | 176 | 187 | 539 | 133 | 63 |
15 | ~ | 157 | 168 | 470 | 118 | 59 | 185 | 196 | 549 | 135 | 68 |
圣光权杖 | 掉落等级 | 110 | 卓越等级 | 135 | 攻速 | 40 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV142 冰铁剑魂 [冰霜之城] LV90 魔王扎坎 [死亡沙漠] LV135 寒冰耐皮 [安宁池] LV137 影子武士 [安宁池] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | 110 | 99 | 111 | 376 | 92 | 30 | 126 | 138 | 457 | 109 | 39 |
1 | 113 | 102 | 114 | 386 | 94 | 31 | 129 | 141 | 467 | 111 | 40 |
2 | 116 | 105 | 117 | 395 | 96 | 33 | 132 | 144 | 476 | 113 | 42 |
3 | 119 | 108 | 120 | 405 | 98 | 34 | 135 | 147 | 486 | 115 | 43 |
4 | 122 | 111 | 123 | 415 | 100 | 36 | 138 | 150 | 496 | 117 | 45 |
5 | 125 | 114 | 126 | 425 | 102 | 37 | 141 | 153 | 506 | 119 | 46 |
6 | 128 | 117 | 129 | 434 | 104 | 39 | 144 | 156 | 515 | 120 | 48 |
7 | 131 | 120 | 132 | 444 | 106 | 40 | 147 | 159 | 525 | 122 | 49 |
8 | 134 | 123 | 135 | 454 | 108 | 42 | 150 | 162 | 535 | 124 | 51 |
9 | 137 | 126 | 138 | 463 | 110 | 43 | 153 | 165 | 544 | 126 | 52 |
10 | ~ | 130 | 142 | 473 | 112 | 45 | 157 | 169 | 554 | 128 | 54 |
11 | ~ | 135 | 147 | 483 | 114 | 48 | 162 | 174 | 564 | 130 | 57 |
12 | ~ | 141 | 153 | 493 | 116 | 51 | 168 | 180 | 574 | 132 | 60 |
13 | ~ | 148 | 160 | 502 | 118 | 54 | 175 | 187 | 583 | 134 | 63 |
14 | ~ | 156 | 168 | 512 | 120 | 58 | 183 | 195 | 593 | 136 | 67 |
15 | ~ | 165 | 177 | 522 | 122 | 63 | 192 | 204 | 603 | 138 | 72 |
弹奏权杖 | 掉落等级 | 0 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 40 |
![]() |
||||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 136 | 148 | 43% | 468 | 123 |
1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 139 | 151 | 44% | 476 | 125 |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 142 | 154 | 46% | 484 | 126 |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 145 | 157 | 47% | 492 | 128 |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 148 | 160 | 49% | 500 | 130 |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 151 | 163 | 50% | 508 | 132 |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 154 | 166 | 52% | 515 | 134 |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 157 | 169 | 53% | 523 | 135 |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 160 | 172 | 55% | 531 | 137 |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 163 | 175 | 56% | 539 | 139 |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 167 | 179 | 58% | 547 | 141 |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 172 | 184 | 61% | 555 | 143 |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 178 | 190 | 64% | 562 | 144 |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 185 | 197 | 67% | 570 | 146 |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 193 | 205 | 71% | 578 | 148 |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 202 | 214 | 76% | 586 | 150 |
独裁权杖 | 掉落等级 | 135 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 40 |
![]() |
||||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | 135 | 114 | 132 | 501 | 117 | 36 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
1 | 138 | 117 | 135 | 512 | 119 | 37 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
2 | 141 | 120 | 138 | 523 | 121 | 39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
3 | 144 | 123 | 141 | 534 | 123 | 40 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
4 | 147 | 126 | 144 | 544 | 125 | 42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
5 | 150 | 129 | 147 | 555 | 128 | 43 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
6 | 153 | 132 | 150 | 566 | 130 | 45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
7 | 156 | 135 | 153 | 576 | 132 | 46 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
8 | 159 | 138 | 156 | 587 | 134 | 48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
9 | 162 | 141 | 159 | 598 | 136 | 49 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
10 | ~ | 145 | 163 | 609 | 138 | 51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
11 | ~ | 150 | 168 | 619 | 140 | 54 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
12 | ~ | 156 | 174 | 630 | 143 | 57 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
13 | ~ | 163 | 181 | 641 | 145 | 60 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
14 | ~ | 171 | 189 | 651 | 147 | 64 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
15 | ~ | 180 | 198 | 662 | 149 | 69 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
至尊权杖 | 掉落等级 | 140 | 卓越等级 | 165 | 攻速 | 40 |
![]() |
|
|||||
卓越掉落 |
LV128 炼狱魔王 [魔炼之地] |
|||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | 140 | 108 | 120 | 398 | 104 | 33 | 132 | 144 | 465 | 119 | 41 |
1 | 143 | 111 | 123 | 406 | 105 | 35 | 135 | 147 | 473 | 120 | 43 |
2 | 146 | 114 | 126 | 414 | 107 | 36 | 138 | 150 | 481 | 122 | 44 |
3 | 149 | 117 | 129 | 422 | 109 | 38 | 141 | 153 | 489 | 124 | 46 |
4 | 152 | 120 | 132 | 430 | 111 | 39 | 144 | 156 | 497 | 126 | 47 |
5 | 155 | 123 | 135 | 438 | 113 | 41 | 147 | 159 | 506 | 128 | 49 |
6 | 158 | 126 | 138 | 446 | 114 | 42 | 150 | 162 | 514 | 129 | 50 |
7 | 161 | 129 | 141 | 454 | 116 | 44 | 153 | 165 | 522 | 131 | 52 |
8 | 164 | 132 | 144 | 462 | 118 | 45 | 156 | 168 | 530 | 133 | 53 |
9 | 167 | 135 | 147 | 470 | 120 | 47 | 159 | 171 | 538 | 135 | 55 |
10 | ~ | 139 | 151 | 479 | 122 | 49 | 163 | 175 | 546 | 137 | 57 |
11 | ~ | 144 | 156 | 487 | 123 | 51 | 168 | 180 | 554 | 138 | 59 |
12 | ~ | 150 | 162 | 495 | 125 | 54 | 174 | 186 | 562 | 140 | 62 |
13 | ~ | 157 | 169 | 503 | 127 | 58 | 181 | 193 | 570 | 142 | 66 |
14 | ~ | 165 | 177 | 511 | 129 | 62 | 189 | 201 | 578 | 144 | 70 |
15 | ~ | 174 | 186 | 519 | 131 | 66 | 198 | 210 | 587 | 146 | 74 |
圣尊天使之杖 | 掉落等级 | 146 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 40 |
![]() |
||||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | 146 | 130 | 153 | 370 | 85 | 42 | 157 | 180 | 430 | 96 | 51 |
1 | 149 | 133 | 156 | 377 | 87 | 43 | 160 | 183 | 437 | 98 | 53 |
2 | 152 | 136 | 159 | 384 | 88 | 45 | 163 | 186 | 444 | 99 | 54 |
3 | 155 | 139 | 162 | 392 | 89 | 46 | 166 | 189 | 452 | 101 | 56 |
4 | 158 | 142 | 165 | 399 | 91 | 48 | 169 | 192 | 459 | 102 | 57 |
5 | 161 | 145 | 168 | 406 | 92 | 49 | 172 | 195 | 466 | 103 | 59 |
6 | 164 | 148 | 171 | 413 | 93 | 51 | 175 | 198 | 473 | 105 | 60 |
7 | 167 | 151 | 174 | 420 | 95 | 52 | 178 | 201 | 480 | 106 | 62 |
8 | 170 | 154 | 177 | 428 | 96 | 54 | 181 | 204 | 488 | 107 | 63 |
9 | 173 | 157 | 180 | 435 | 97 | 55 | 184 | 207 | 495 | 109 | 65 |
10 | ~ | 161 | 184 | 442 | 99 | 57 | 188 | 211 | 502 | 110 | 67 |
11 | ~ | 166 | 189 | 449 | 100 | 60 | 193 | 216 | 509 | 111 | 69 |
12 | ~ | 172 | 195 | 456 | 101 | 63 | 199 | 222 | 516 | 113 | 72 |
13 | ~ | 179 | 202 | 464 | 103 | 66 | 206 | 229 | 524 | 114 | 76 |
14 | ~ | 187 | 210 | 471 | 104 | 70 | 214 | 237 | 531 | 115 | 80 |
15 | ~ | 196 | 219 | 478 | 105 | 75 | 223 | 246 | 538 | 117 | 85 |
巨电权杖 | 掉落等级 | 0 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 40 |
![]() |
||||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | ~ | - | - | - | - | - | 200 | 223 | 357 | 92 | 69 |
1 | ~ | - | - | - | - | - | 203 | 226 | 364 | 93 | 70 |
2 | ~ | - | - | - | - | - | 206 | 229 | 371 | 94 | 72 |
3 | ~ | - | - | - | - | - | 209 | 232 | 377 | 96 | 73 |
4 | ~ | - | - | - | - | - | 212 | 235 | 384 | 97 | 75 |
5 | ~ | - | - | - | - | - | 215 | 238 | 391 | 99 | 76 |
6 | ~ | - | - | - | - | - | 218 | 241 | 398 | 100 | 78 |
7 | ~ | - | - | - | - | - | 221 | 244 | 404 | 102 | 79 |
8 | ~ | - | - | - | - | - | 224 | 247 | 411 | 103 | 81 |
9 | ~ | - | - | - | - | - | 227 | 250 | 418 | 104 | 82 |
10 | ~ | - | - | - | - | - | 231 | 254 | 425 | 106 | 84 |
11 | ~ | - | - | - | - | - | 236 | 259 | 431 | 107 | 87 |
12 | ~ | - | - | - | - | - | 242 | 265 | 438 | 109 | 90 |
13 | ~ | - | - | - | - | - | 249 | 272 | 445 | 110 | 93 |
14 | ~ | - | - | - | - | - | 257 | 280 | 452 | 112 | 97 |
15 | ~ | - | - | - | - | - | 266 | 289 | 458 | 113 | 102 |
大天使绝对权杖 | 掉落等级 | 0 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 40 |
![]() |
||||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | ~ | 127 | 154 | 516 | 118 | 38 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
1 | ~ | 130 | 157 | 526 | 120 | 39 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
2 | ~ | 133 | 160 | 536 | 122 | 41 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
3 | ~ | 136 | 163 | 546 | 124 | 42 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
4 | ~ | 139 | 166 | 556 | 126 | 44 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
5 | ~ | 142 | 169 | 566 | 128 | 45 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
6 | ~ | 145 | 172 | 576 | 130 | 47 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
7 | ~ | 148 | 175 | 586 | 132 | 48 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
8 | ~ | 151 | 178 | 596 | 134 | 50 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
9 | ~ | 154 | 181 | 606 | 136 | 51 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
10 | ~ | 158 | 185 | 616 | 138 | 53 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
11 | ~ | 163 | 190 | 626 | 134 | 56 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
12 | ~ | 169 | 196 | 636 | 142 | 59 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
13 | ~ | 176 | 203 | 646 | 144 | 62 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
14 | ~ | 184 | 211 | 656 | 146 | 66 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
15 | ~ | 193 | 220 | 666 | 148 | 71 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ |
卓越的 血色天使权杖 | 掉落等级 | 0 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 40 |
![]() |
各属性生成规则: |
|||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 224 | 236 | 618 | 140 | 63% |
1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 227 | 239 | 628 | 142 | 66% |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 230 | 242 | 639 | 144 | 70% |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 233 | 245 | 649 | 146 | 73% |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 236 | 248 | 659 | 149 | 77% |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 239 | 251 | 669 | 151 | 80% |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 242 | 254 | 680 | 153 | 84% |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 245 | 257 | 690 | 155 | 87% |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 248 | 260 | 700 | 157 | 91% |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 251 | 263 | 710 | 159 | 94% |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 255 | 267 | 721 | 161 | 98% |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 260 | 272 | 731 | 163 | 103% |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 266 | 278 | 741 | 165 | 108% |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 273 | 285 | 751 | 167 | 113% |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 281 | 293 | 762 | 169 | 119% |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 290 | 302 | 772 | 171 | 126% |
祝福大天使绝对权杖 | 掉落等级 | 0 | 卓越等级 | ~ | 攻速 | 45 |
![]() |
||||||
卓越掉落 | ||||||
强化属性↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ |
等级 | 掉落等级 | 最小攻击 | 最大攻击 | 力量 | 敏捷 | 魔力提升 % | 卓越属性 | 卓越/力量 | 卓越/敏捷 | 魔力提升 % | |
最小攻击 | 最大攻击 | ||||||||||
0 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 331 | 341 | 470 | 116 | ~ |
1 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 334 | 344 | 476 | 117 | ~ |
2 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 337 | 347 | 483 | 118 | ~ |
3 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 340 | 350 | 490 | 120 | ~ |
4 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 343 | 353 | 497 | 121 | ~ |
5 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 346 | 356 | 503 | 123 | ~ |
6 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 349 | 359 | 510 | 124 | ~ |
7 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 352 | 362 | 517 | 126 | ~ |
8 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 355 | 365 | 524 | 127 | ~ |
9 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 358 | 368 | 530 | 128 | ~ |
10 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 362 | 372 | 537 | 130 | ~ |
11 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 367 | 377 | 544 | 131 | ~ |
12 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 373 | 383 | 551 | 133 | ~ |
13 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 380 | 390 | 557 | 134 | ~ |
14 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 388 | 398 | 564 | 136 | ~ |
15 | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ~ | 397 | 407 | 571 | 137 | ~ |